Grundet det kinesiske nytår suspenderes handlen i udvalgte fonde
I perioden 31. januar – 3. februar vil handlen med enkelte fonde i Danske Invest være suspenderet som følge af helligdagene i forbindelse med det kinesiske nytår 2022.
Når kineserne tager hul på tigerens år i næste uge, vil en række fonde være lukket. Dermed suspenderes handlen fra mandag den 31. januar 2022 i enkelte fonde under Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Index, se venligst listen nedenfor. Du kan igen handle i fondene fra fredag den 4. februar 2022.
Handelstop for at beskytte investorerne
Suspension er et værktøj, der bliver taget i brug for at beskytte dig som investor fra at handle til kurser, der ikke er retvisende. En suspension af handel i en fond betyder i praksis, at ingen kan købe eller sælge investeringsbeviser i fonden.Name | ISIN |
Danske Invest Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 |
Danske Invest Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 |
Danske Invest Kina, klasse DKK d | DK0010295336 |
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060042026 |
Danske Invest Global Emerging Markets, klasse NOK | DK0060563930 |
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR | DK0060564151 |
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W | DK0060791804 |
Danske Invest Global Emerging Markets, klass SEK | DK0061135910 |
Danske Invest Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 |
Danske Invest Nye Markeder, klasse DKK W d | DK0060790244 |
Danske Invest Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 |
Danske Invest Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d | DK0060790673 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | DK0060608032 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W | DK0060608115 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W | DK0060609352 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060609436 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK | DK0060955268 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK | DK0061269875 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK | DK0061270451 |
Abonnér på nyheder
Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.
Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.