Danske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK
Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000017.5117,51% | Investeringsforeninger | EUR | Danmark | LU1399305330 |
Danske Invest SICAV European Corporate Green Bond Class I | 000000000000008.798,79% | Investeringsforeninger | EUR | Danmark | LU2019293690 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000006.716,71% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060608032 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8% 15.08.2053 | 000000000000005.595,59% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030757 |
Microsoft Corp. | 000000000000003.023,02% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
Apple Inc. | 000000000000002.782,78% | Aktier | USD | USA | US0378331005 |
NVIDIA Corp. | 000000000000002.712,71% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
Amazon.com Inc. | 000000000000002.702,70% | Aktier | USD | USA | US0231351067 |
Tesla Inc. | 000000000000002.472,47% | Aktier | USD | USA | US88160R1014 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000001.851,85% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030732 |
Meta Platforms Inc. A | 000000000000001.111,11% | Aktier | USD | USA | US30303M1027 |
JPMorgan Chase & Co. | 000000000000001.101,10% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
Alphabet Inc. | 000000000000001.011,01% | Aktier | USD | USA | US02079K1079 |
Alphabet Inc. A | 000000000000000.960,96% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
Eli Lilly & Co. | 000000000000000.840,84% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
Broadcom Inc. | 000000000000000.800,80% | Aktier | USD | USA | US11135F1012 |
Visa Inc. A | 000000000000000.740,74% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
Johnson & Johnson | 000000000000000.700,70% | Aktier | USD | USA | US4781601046 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000000.680,68% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
Mastercard Inc. A | 000000000000000.680,68% | Aktier | USD | USA | US57636Q1040 |
Cisco Systems Inc. | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | USA | US17275R1023 |
AstraZeneca Plc | 000000000000000.560,56% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
SAP SE | 000000000000000.530,53% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
QUALCOMM Inc. | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | US7475251036 |
Schneider Electric SE | 000000000000000.510,51% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121972 |
Novo Nordisk B | 000000000000000.440,44% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
KLA Corp. | 000000000000000.440,44% | Aktier | USD | USA | US4824801009 |
ASML Holding NV | 000000000000000.430,43% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
Medtronic Plc | 000000000000000.430,43% | Aktier | USD | USA | IE00BTN1Y115 |
S&P Global Inc. | 000000000000000.420,42% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
ServiceNow Inc. | 000000000000000.420,42% | Aktier | USD | USA | US81762P1021 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000000.420,42% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
Royal Bank of Canada | 000000000000000.420,42% | Aktier | CAD | Canada | CA7800871021 |
Progressive Corp/The | 000000000000000.410,41% | Aktier | USD | USA | US7433151039 |
Amgen Inc. | 000000000000000.410,41% | Aktier | USD | USA | US0311621009 |
AbbVie Inc. | 000000000000000.390,39% | Aktier | USD | USA | US00287Y1091 |
KINGDOM OF DENMARK 0% 15.11.2031 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009924375 |
Abbott Laboratories | 000000000000000.380,38% | Aktier | USD | USA | US0028241000 |
Fiserv Inc. | 000000000000000.380,38% | Aktier | USD | USA | US3377381088 |
Union Pacific Corp. | 000000000000000.370,37% | Aktier | USD | USA | US9078181081 |
Verizon Communications Inc. | 000000000000000.370,37% | Aktier | USD | USA | US92343V1044 |
Deutsche Telekom AG | 000000000000000.370,37% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
Advantest Corp. | 000000000000000.370,37% | Aktier | JPY | Japan | JP3122400009 |
Autodesk Inc. | 000000000000000.360,36% | Aktier | USD | USA | US0527691069 |
PNC Financial Services Group I | 000000000000000.350,35% | Aktier | USD | USA | US6934751057 |
Waste Management Inc. | 000000000000000.350,35% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
Fortinet Inc. | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US34959E1091 |
Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000000.340,34% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
Charles Schwab Corp/The | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US8085131055 |
Dell Technologies Inc. C | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US24703L2025 |
Allstate Corp/The | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US0200021014 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000000.330,33% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B24CGK77 |
TE Connectivity Plc | 000000000000000.330,33% | Aktier | USD | USA | IE000IVNQZ81 |
Canadian Imperial Bank of Comm | 000000000000000.330,33% | Aktier | CAD | Canada | CA1360691010 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.330,33% | Aktier | USD | USA | US3755581036 |
KDDI Corp. | 000000000000000.330,33% | Aktier | JPY | Japan | JP3496400007 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US1101221083 |
Hartford Insurance Group Inc/T | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US4165151048 |
Airbnb Inc. A | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US0090661010 |
ResMed Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US7611521078 |
Intuit Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
Brown & Brown Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US1152361010 |
Tokyo Electron Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
Zoetis Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US98978V1035 |
PayPal Holdings Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US70450Y1038 |
DNB Bank ASA | 000000000000000.300,30% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
Siemens AG | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
KBC Group NV | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.300,30% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
CaixaBank S.A. | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Spanien | ES0140609019 |
EMCOR Group Inc. | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US29084Q1004 |
GoDaddy Inc. A | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US3802371076 |
Commonwealth Bank of Australia | 000000000000000.290,29% | Aktier | AUD | Australien | AU000000CBA7 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000000.290,29% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0000072618 |
Applied Materials Inc. | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US0382221051 |
DBS Group Holdings Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | SGD | Singapore | SG1L01001701 |
United Overseas Bank Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | SGD | Singapore | SG1M31001969 |
Allianz SE | 000000000000000.270,27% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
HSBC Holdings Plc | 000000000000000.260,26% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0005405286 |
Celestica Inc. | 000000000000000.260,26% | Aktier | CAD | Canada | CA15101Q2071 |
ABB Ltd. | 000000000000000.250,25% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
Oracle Corp. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US68389X1054 |
Allison Transmission Holdings | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US01973R1014 |
Muenchener Rueckversicherungs- | 000000000000000.240,24% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
F5 Inc. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US3156161024 |
Sage Group PLC/The | 000000000000000.230,23% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B8C3BL03 |
NXP Semiconductors NV | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | NL0009538784 |
Universal Health Services Inc. B | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US9139031002 |
Aptiv Plc | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
Dynatrace Inc. | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US2681501092 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
Admiral Group Plc | 000000000000000.230,23% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B02J6398 |
Wix.com Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | IL0011301780 |
Koninklijke KPN NV | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Holland | NL0000009082 |
Equitable Holdings Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US29452E1010 |
Verbund AG | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Østrig | AT0000746409 |
Halma Plc | 000000000000000.220,22% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0004052071 |
Aegon Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Holland | BMG0112X1056 |
United Therapeutics Corp. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US91307C1027 |
Zoom Communications Inc. A | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US98980L1017 |
Westinghouse Air Brake Technol | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US9297401088 |
MetLife Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US59156R1086 |
Republic Services Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US7607591002 |
Intact Financial Corp. | 000000000000000.210,21% | Aktier | CAD | Canada | CA45823T1066 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US75886F1075 |
Telenor ASA | 000000000000000.210,21% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
CapitaLand Investment Ltd/Sing | 000000000000000.210,21% | Aktier | SGD | Singapore | SGXE62145532 |
NEXTracker Inc. A | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US65290E1010 |
Equity LifeStyle Properties In (REIT) | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US29472R1086 |
UCB S.A. | 000000000000000.210,21% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003739530 |
Netflix Inc. | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US64110L1061 |
Disco Corp. | 000000000000000.200,20% | Aktier | JPY | Japan | JP3548600000 |
EPAM Systems Inc. | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US29414B1044 |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 000000000000000.200,20% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
Teradyne Inc. | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US8807701029 |
Walmart Inc. | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US9311421039 |
Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | JPY | Japan | JP3188220002 |
CGI Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | CAD | Canada | CA12532H1047 |
Stride Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US86333M1080 |
Pearson Plc | 000000000000000.180,18% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0006776081 |
PulteGroup Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US7458671010 |
Recordati Industria Chimica e | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Italien | IT0003828271 |
Trane Technologies Plc | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
Demant | 000000000000000.180,18% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Belgien | BE0974349814 |
CapitaLand Ascendas REIT (REIT) | 000000000000000.170,17% | Aktier | SGD | Singapore | SG1M77906915 |
Skyworks Solutions Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US83088M1027 |
Ecolab Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
Agilent Technologies Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US00846U1016 |
Klepierre S.A. (REIT) | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121964 |
Hiscox Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | GBP | Storbritannien | BMG4593F1389 |
Deutsche Boerse AG | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005810055 |
Sino Land Co. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0083000502 |
SCREEN Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3494600004 |
BayCurrent Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3835250006 |
Manulife Financial Corp. | 000000000000000.160,16% | Aktier | CAD | Canada | CA56501R1064 |
Stryker Corp. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US8636671013 |
Shimadzu Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | JPY | Japan | JP3357200009 |
Grand Canyon Education Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US38526M1062 |
Upwork Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US91688F1049 |
Orion Oyj B | 000000000000000.150,15% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
Smiths Group Plc | 000000000000000.150,15% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B1WY2338 |
Primerica Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US74164M1080 |
Frontdoor Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US35905A1097 |
Lennox International Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US5261071071 |
Powell Industries Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US7391281067 |
Exelixis Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US30161Q1040 |
Tenable Holdings Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US88025T1025 |
STMicroelectronics NV | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Frankrig | NL0000226223 |
Home Depot Inc/The | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US4370761029 |
Singapore Exchange Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | SGD | Singapore | SG1J26887955 |
Hikma Pharmaceuticals Plc | 000000000000000.120,12% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0LCW083 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
Roche Holding AG | 000000000000000.120,12% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
Becton Dickinson & Co. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US0758871091 |
Shionogi & Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aktier | JPY | Japan | JP3347200002 |
Zscaler Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US98980G1022 |
BioMarin Pharmaceutical Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US09061G1013 |
AAON Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US0003602069 |
Salesforce Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US79466L3024 |
Yokogawa Electric Corp. | 000000000000000.080,08% | Aktier | JPY | Japan | JP3955000009 |
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.040,04% | Aktier | JPY | Japan | JP3336000009 |
Cargurus Inc. A | 000000000000000.000,00% | Aktier | USD | USA | US1417881091 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102341 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102481 |
Likvider m.v. | 000000000000001.121,12% |
Senest opdateret 30.01.2025
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.