Danske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 01.06.2031 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | USD | USA | US69867RAA59 |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 01.06.2029 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | USD | USA | US88033GDM96 |
| ENOVA INTERNATIONAL INC 9.125% 01.08.2029 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | USD | USA | US29357KAK97 |
| IQVIA INC 2.25% 15.03.2029 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | USA | XS2305744059 |
| ALTICE FRANCE SA 5.625% 15.07.2032 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3161793123 |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15.02.2031 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | USD | USA | US09216NAA81 |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC 13.5% 30.06.2028 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | USD | USA | US87817AAB35 |
| HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01.12.2029 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | USD | USA | US44332PAG63 |
| CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 6.375% 15.02.2032 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | USD | Storbritannien | US13005HAA86 |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 5.875% 01.03.2031 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | USD | USA | US78488XAA28 |
| NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15.03.2029 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | USD | USA | US549463AE75 |
| HOWDEN UK REFINANCE / US 8.125% 15.02.2032 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Storbritannien | US44287DAA19 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC 4.75% 15.06.2029 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Canada | US36168QAN43 |
| MADISON IAQ LLC 5.875% 30.06.2029 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | USD | USA | US55760LAB36 |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SO 7.5% 15.04.2032 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | USA | US37960XAB38 |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU 4.125% 15.08.2031 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | USA | US92328MAB90 |
| ACRISURE LLC / FIN INC 8.25% 01.02.2029 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | USA | US00489LAK98 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.875% 04.06.2031 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | Irland | US344045AB55 |
| CITIGROUP INC PERP | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | USA | US172967QJ33 |
| ARDONAGH GROUP FINANCE 8.875% 15.02.2032 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | Storbritannien | US039956AA59 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 5% 01.05.2028 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | USA | US35906ABF49 |
| SMYRNA READY MIX CONCRET 6% 01.11.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | USD | USA | US85236FAA12 |
| AECOM 6% 01.08.2033 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | USA | US00766TAE01 |
| RIVERS ENTERPRISE 6.625% 01.02.2033 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US76883NAA90 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17.02.2032 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Holland | XS3296386264 |
| BANK OF NY MELLON CORP PERP | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | USA | US064058AJ97 |
| DBR LAND HOLDINGS LLC 6.25% 01.12.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | USA | US24024BAA52 |
| CENTENE CORP 4.625% 15.12.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | USA | US15135BAT89 |
| SEALED AIR CORP 5% 15.04.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | USA | US81211KBA79 |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC 6.625% 01.05.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | USA | US00867FAA66 |
| 1261229 BC LTD 10% 15.04.2032 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | Canada | US68288AAA51 |
| FAIR ISAAC CORP 6.25% 15.09.2034 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | USA | US303250AJ38 |
| USA COM PART/USA COM FIN 7.125% 15.03.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | USA | US91740PAG37 |
| ELASTIC NV 4.125% 15.07.2029 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US28415LAA17 |
| CINEMARK USA INC 5.25% 15.07.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US172441BF30 |
| AMERICAN EXPRESS CO PERP | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US025816CH00 |
| GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2393001891 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2606019383 |
| MGM RESORTS INTL 4.75% 15.10.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | USA | US552953CH22 |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 7.125% 30.04.2031 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | USA | US47077WAC29 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 3.25% 01.09.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US03969YAA64 |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO 4.375% 01.02.2032 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | USA | US810186AW67 |
| IMOLA MERGER CORP 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | USA | US45258LAA52 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915529783 |
| GEN DIGITAL INC 6.25% 01.04.2033 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US668771AM05 |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC 6.625% 15.01.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US43283QAC42 |
| AXALTA COATING SYSTEMS 3.375% 15.02.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | USA | US05453GAC96 |
| NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15.07.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | USA | US65343HAA95 |
| UWM HOLDINGS LLC 6.25% 15.03.2031 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | USA | US903522AB68 |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75% 15.02.2031 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | USA | US81728UAB08 |
| OPAL BIDCO 6.5% 31.03.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | Frankrig | US68348BAA17 |
| ANGI GROUP LLC 3.875% 15.08.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US001846AA20 |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 2.375% 15.04.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2051904733 |
| ILIAD SA 4.25% 09.01.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012IH7 |
| PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | USA | XS3004167642 |
| DEUCE FINCO 7% 20.11.2031 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3230567490 |
| MATCH GROUP HLD II LLC 5.625% 15.02.2029 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US57665RAJ59 |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 8.25% 30.06.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US18912UAC62 |
| GRAHAM HOLDINGS CO 5.625% 01.12.2033 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US384637AC88 |
| LIGHT & WONDER INTL INC 7.25% 15.11.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US80874YBE95 |
| VIKING CRUISES LTD 5.875% 15.10.2033 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US92676XAH08 |
| FAIR ISAAC CORP 6% 15.05.2033 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US303250AG98 |
| PROVIDENT FDG/PFG FIN 9.75% 15.09.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US74387UAK79 |
| BALL CORP 2.875% 15.08.2030 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US058498AW66 |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 5.25% 15.08.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US81282UAG76 |
| META PLATFORMS INC 5.625% 15.11.2055 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US30303MAE21 |
| ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400U3Q9 |
| SERVICE CORP INTL 4% 15.05.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US817565CG79 |
| FIRSTCASH INC 5.625% 01.01.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US31944TAA88 |
| ECHOSTAR CORP 6.75% 30.11.2030 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US278768AA44 |
| SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2919902820 |
| ALBERTSONS COS INC 5.625% 31.03.2032 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US01309QAE89 |
| GOEASY LTD 7.625% 01.07.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Canada | US380355AJ63 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC 7.25% 15.02.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US50012LAC81 |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 3.75% 15.02.2031 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US18539UAD72 |
| BOYNE USA INC 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US103557AC88 |
| DYCOM INDUSTRIES INC 4.5% 15.04.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US267475AD30 |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 9% 01.08.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US73943NAA46 |
| ABC SUPPLY CO INC 3.875% 15.11.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US024747AG26 |
| TTM TECHNOLOGIES INC 4% 01.03.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US87305RAK59 |
| NEXSTAR MEDIA INC 6.5% 15.09.2033 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US65346UAB52 |
| LUNA 2 5SARL 5.5% 01.07.2032 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3100795452 |
| SNAP INC 6.875% 15.03.2034 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US83304AAM80 |
| ROBLOX CORP 3.875% 01.05.2030 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US771049AA15 |
| TRANSDIGM INC 6.375% 01.03.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US893647BU00 |
| IRON MOUNTAIN INC 5.625% 15.07.2032 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US46284VAL53 |
| AVIENT CORP 7.125% 01.08.2030 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US05368VAA44 |
| INSTALLED BUILDING PRODU 5.625% 01.02.2034 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US45780RAB78 |
| GESTAMP AUTOMOCION SA 4.375% 15.10.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3193932699 |
| BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Holland | XS2858130771 |
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE 7.5% 01.02.2032 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US66981QAB23 |
| TRAVEL + LEISURE CO 4.625% 01.03.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US98310WAQ15 |
| ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2623604233 |
| EDGE FINCO PLC 8.125% 15.08.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2914010157 |
| CREDIT ACCEPTANC 9.25% 15.12.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US225310AQ40 |
| CONSTELLIUM SE 3.125% 15.07.2029 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2335148024 |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS 8.25% 01.08.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US50190EAC84 |
| COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15.02.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US201723AP84 |
| STONEX GROUP INC 7.875% 01.03.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US861896AA67 |
| NOBLE FINANCE II LLC 8% 15.04.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US65505PAA57 |
| WBI OPERATING LLC 6.5% 15.10.2033 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US92944BAB71 |
| DANA FINANCING LUX SARL 3% 15.07.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2345050251 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3285553361 |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP 8.45% 27.07.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | USU76198AC19 |
| KRAKEN OIL & GAS PARTNER 7.625% 15.08.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US50076PAA66 |
| MCAFEE CORP 7.375% 15.02.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US579063AB46 |
| CROWN AMERICAS LLC 5.25% 01.04.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US228180AB14 |
| ONESKY FLIGHT LLC 8.875% 15.12.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US68278CAA36 |
| FORVIA SE 2.375% 15.06.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2312733871 |
| MORGAN STANLEY 16.09.2036 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US61747YEF88 |
| PHINIA INC 6.75% 15.04.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US71880KAA97 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01.02.2032 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US12008RAP29 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Finland | XS3094324368 |
| PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Italien | XS3076304602 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400Y8Z5 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Holland | XS2582389156 |
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15.04.2032 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2796600307 |
| CHARLES SCHWAB CORP PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US808513BK01 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PERP | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US693475BF18 |
| SINCLAIR TELEVISION GROU 8.125% 15.02.2033 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US829259BH26 |
| ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875% 01.02.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US98981BAA08 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 01.02.2036 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCV30 |
| ECHOSTAR CORP 10.75% 30.11.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US278768AC00 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2930588657 |
| DISCOVERY HOLDINGS INC 5.05% 15.03.2042 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US55903VBW28 |
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Holland | XS2848926239 |
| SNAP INC 6.875% 01.03.2033 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US83304AAL08 |
| CACI INTERNATIONAL INC 6.375% 15.06.2033 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US127190AE62 |
| RAND PARENT LLC 8.5% 15.02.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US753272AA11 |
| INGLES MARKETS INC 4% 15.06.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US457030AK02 |
| AEGIS LUX 5.625% 29.10.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3213252540 |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV L 6.375% 01.06.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US56085RAA86 |
| NASSAU COMPANIES OF NY 7.875% 15.07.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US63155AAA60 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR00140007L3 |
| VFH PARENT / VALOR CO 7.5% 15.06.2031 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US91824YAA64 |
| ATKORE INC 4.25% 01.06.2031 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US047649AA63 |
| SEAGATE DATA STOR 9.625% 01.12.2032 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Singapore | US81180LAR69 |
| TEVA PHARM FNC NL II 3.75% 09.05.2027 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Holland | XS2406607098 |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN 8.5% 15.01.2034 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US12116LAJ89 |
| STONEGATE PUB FIN 10.75% 31.07.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2870855082 |
| CARNIVAL CORP 4% 01.08.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US143658BQ44 |
| OWENS-BROCKWAY 6.625% 13.05.2027 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US69073TAT07 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.625% 15.11.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US043436AW48 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 0% 30.01.2031 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3285541788 |
| GENTING NY LLC/GENNY CAP 7.25% 01.10.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US37255JAB89 |
| KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 4.875% 15.09.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US48850PAA21 |
| UWM HOLDINGS LLC 6.625% 01.02.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US903522AA85 |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP 4.25% 01.02.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US505742AM88 |
| SAMHALLSBYG HOLD 1.125% 26.09.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827072 |
| LUNA 1.5 SARL 12% 01.07.2032 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | Luxembourg | US550356AA77 |
| ROCKET COS INC 6.125% 01.08.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US77311WAA99 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST 3.625% 15.07.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US85571BAU98 |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75% 01.04.2048 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US161175BN35 |
| NEPTUNE BIDCO US INC 10.375% 15.05.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US640695AC66 |
| GRAND CITY PROP FINANCE PERP | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3246991981 |
| CHAMP ACQUISITION CORP 8.375% 01.12.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US15807XAA81 |
| ONEMAIN FINANCE CORP 7.875% 15.03.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US682691AE03 |
| NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15.10.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3186949585 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 6.75% 01.05.2029 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US35906ABG22 |
| VIKING CRUISES LTD 9.125% 15.07.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US92676XAG25 |
| JPMORGAN CHASE & CO PERP | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US48128AAJ25 |
| HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2649707846 |
| MKS INC 4.25% 15.02.2034 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | USA | XS3281721863 |
| ESSENDI SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2900445375 |
| BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2397447025 |
| VIKING CRUISES LTD 7% 15.02.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US92676XAF42 |
| WASTE PRO USA INC 7% 01.02.2033 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US94107JAC71 |
| LIGHTNING POWER LLC 7.25% 15.08.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US53229KAA79 |
| OSAIC HOLDINGS INC 6.75% 01.08.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US00791GAB32 |
| 888 ACQUISITIONS LTD 10.75% 15.05.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | GBP | Gibraltar | XS2817891984 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 15.08.2056 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | USA | XS3305144001 |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS 9.5% 01.06.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Malta | US92841HAA05 |
| STATION CASINOS LLC 4.625% 01.12.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US857691AH24 |
| ESSENDI SA 5.625% 15.05.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3049460242 |
| TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15.11.2040 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US88732JAY47 |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 6.125% 01.11.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US47077WAD02 |
| GOEASY LTD 9.25% 01.12.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Canada | US380355AH08 |
| SNF GROUP SACA 3.375% 15.03.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Frankrig | US7846ELAE71 |
| FORVIA SE 5.625% 15.06.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3023963534 |
| XHR LP 6.625% 15.05.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US98372MAE57 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3227944959 |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 8% 15.05.2032 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US22208WAA18 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31.01.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Italien | XS3047452316 |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 15.06.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | GBP | Jersey | XS3246270147 |
| POST HOLDINGS INC 6.25% 15.10.2034 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US737446AX26 |
| KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2971567560 |
| SOFTBANK GROUP CORP 29.10.2065 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Japan | XS3203997427 |
| ROCKET COS INC 6.375% 01.08.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US77311WAB72 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6355549120 |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 4.5% 15.02.2029 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US749571AG03 |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN 7.5% 15.07.2033 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US12116LAG41 |
| CSC HOLDINGS LLC 4.5% 15.11.2031 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US126307BH94 |
| UNITED AIRLINES INC 4.625% 15.04.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US90932LAH06 |
| TEAMSYSTEM SPA 5% 01.07.2031 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Italien | XS3101363011 |
| WYNN MACAU LTD 5.625% 26.08.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Macau | USG98149AH33 |
| SNF GROUP SACA 4.5% 15.03.2032 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3021201887 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012J64 |
| CONTINUUM ENERGY AURA 9.5% 24.02.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Singapore | USY1758JAD55 |
| CELSA OPCO SA 8.25% 15.12.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3237210334 |
| SIRIUS XM RADIO LLC 4.125% 01.07.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US82967NBG25 |
| ANYWHERE RE GRP/REALOGY 5.75% 15.01.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US75606DAL55 |
| COREWEAVE INC 9.25% 01.06.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US21873SAB43 |
| CITYCON OYJ PERP | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Finland | XS2830463118 |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875% 15.04.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US57763RAE71 |
| COGENT COMMS GRP / FIN 6.5% 01.07.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US19240WAB54 |
| AMERICAN AIRLINES INC 7.25% 15.02.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US023771T329 |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 7.875% 01.11.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US00188QAA40 |
| WR GRACE HOLDING LLC 7% 01.08.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US92943GAH48 |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 7.375% 01.10.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US01883LAH69 |
| CERDIA FINANZ GMBH 9.375% 03.10.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Tyskland | US15679GAC69 |
| BALL CORP 6% 15.06.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US058498AZ97 |
| SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2805249641 |
| TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 15.06.2039 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US88732JAU25 |
| LIFEPOINT HEALTH INC 5.375% 15.01.2029 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US53219LAU35 |
| MINERAL RESOURCES LTD 8% 01.11.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Australien | US603051AC70 |
| WBI OPERATING LLC 6.25% 15.10.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US92944BAA98 |
| CLARIV SCI HLD CORP 3.875% 01.07.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US18064PAC32 |
| SPX FLOW INC 8.75% 01.04.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US758071AA21 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 6.125% 30.09.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US65480CAL90 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3111831254 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2355632584 |
| GARDA WORLD SECURITY 8.375% 15.11.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Canada | US36485MAP41 |
| PERIMETER HOL 6.25% 15.01.2034 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US71384AAA25 |
