Danske Invest

Fonde, klasse DKK W d

Investering % Type Valuta Land Fondskode
3.00% 3,0RD27SSA53 53 000000000000006.266,26% Obligationer DKK Danmark DK0004623063
0.50% 0,5NDASDROOA 53 000000000000005.965,96% Obligationer DKK Danmark DK0002049196
1.50% 15NYK01EA53 53 000000000000005.475,47% Obligationer DKK Danmark DK0009527616
SKANDINAVISKA ENSKILDA 1% 18.12.2024 000000000000004.814,81% Obligationer SEK Sverige SE0012193621
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18.09.2024 000000000000004.504,50% Obligationer SEK Sverige SE0012142206
JYSKE REALKREDIT A/S 4% 01.10.2056 000000000000003.963,96% Obligationer DKK Danmark DK0009413528
5.00% 5 111.E. 56 56 000000000000003.863,86% Obligationer DKK Danmark DK0009409922
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.723,72% Obligationer DKK Danmark DK0004619038
NORDEA KREDIT REALKREDIT 5% 01.10.2056 000000000000003.643,64% Obligationer DKK Danmark DK0002058346
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025 000000000000003.533,53% Obligationer DKK Danmark DK0004132248
0.50% 0,5NDASDRO53 53 000000000000003.143,14% Obligationer DKK Danmark DK0002048701
5.00% 5 411.E.OA.5 56 000000000000003.073,07% Obligationer DKK Danmark DK0009409419
3.50% 3,5NDASDROOA 53 000000000000002.492,49% Obligationer DKK Danmark DK0002054782
NYKREDIT REALKREDIT AS 5% 01.10.2056 000000000000002.282,28% Obligationer DKK Danmark DK0009540981
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000002.042,04% Obligationer DKK Danmark DK0004606050
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000001.991,99% Obligationer DKK Danmark DK0004616794
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000001.961,96% Obligationer DKK Danmark DK0009923807
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047 000000000000001.941,94% Obligationer DKK Danmark DK0002032978
4.00% 4 B 2053 OA 53 000000000000001.931,93% Obligationer DKK Danmark DK0006355532
5.00% 5,0 B 2053 53 000000000000001.791,79% Obligationer DKK Danmark DK0006356696
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038 000000000000001.701,70% Obligationer DKK Danmark DK0009761488
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4% 01.10.2046 000000000000001.601,60% Obligationer DKK Danmark DK0002058502
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 000000000000001.571,57% Obligationer DKK Danmark DK0009759748
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000001.471,47% Obligationer DKK Danmark DK0009297194
1,00 NORDEA OA30 2053 000000000000001.441,44% Obligationer DKK Danmark DK0002049006
5.00% 5NYK01EA43 43 000000000000001.401,40% Obligationer DKK Danmark DK0009540551
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029 000000000000001.261,26% Obligationer DKK Danmark DK0004133055
2.50% 25NYK01EA53 53 000000000000001.231,23% Obligationer DKK Danmark DK0009535122
2,00 NYKREDIT 01E A 2037 000000000000001.061,06% Obligationer DKK Danmark DK0009798647
2,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000001.051,05% Obligationer DKK Danmark DK0009382707
2.00% 2NYK01EDA53 53 000000000000000.930,93% Obligationer DKK Danmark DK0009528697
5.00% 5 411.E.OA30 56 000000000000000.910,91% Obligationer DKK Danmark DK0009409336
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038 000000000000000.900,90% Obligationer DKK Danmark DK0009759664
3.00% 3NYK01EA53 53 000000000000000.860,86% Obligationer DKK Danmark DK0009535478
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050 000000000000000.860,86% Obligationer DKK Danmark DK0004606134
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000000.830,83% Obligationer DKK Danmark DK0002038744
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000000.790,79% Obligationer DKK Danmark DK0009387698
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037 000000000000000.750,75% Obligationer DKK Danmark DK0002030766
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 000000000000000.730,73% Obligationer DKK Danmark DK0009273849
3,00 NYKREDIT 01E A 2044 000000000000000.660,66% Obligationer DKK Danmark DK0009789497
DLR KREDIT A/S FRN 01.01.2028 000000000000000.660,66% Obligationer DKK Danmark DK0006358478
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2046 000000000000000.620,62% Obligationer DKK Danmark DK0009542680
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 000000000000000.610,61% Obligationer DKK Danmark DK0009273419
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037 000000000000000.580,58% Obligationer DKK Danmark DK0009292633
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 000000000000000.490,49% Obligationer DKK Danmark DK0004918026
2.00% 111.E.50 50 000000000000000.450,45% Obligationer DKK Danmark DK0009392425
5.00% 5,0NDASDROOA 53 000000000000000.450,45% Obligationer DKK Danmark DK0002055839
2,50 DLR 43S A B 2047 000000000000000.440,44% Obligationer DKK Danmark DK0006336235
2,50 NYKREDIT 01I A 2047 000000000000000.330,33% Obligationer DKK Danmark DK0009797243
2.00% 2 LR ann RO 50 000000000000000.330,33% Obligationer DKK Danmark DK0004920519
4,00 BRFKREDIT 111B 2035 000000000000000.290,29% Obligationer DKK Danmark DK0009358830
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038 000000000000000.270,27% Obligationer DKK Danmark DK0009273682
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0002029081
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044 000000000000000.200,20% Obligationer DKK Danmark DK0009289845
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 000000000000000.200,20% Obligationer DKK Danmark DK0009279960
3,50 NORDEA OA10 2044 000000000000000.190,19% Obligationer DKK Danmark DK0002027895
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050 000000000000000.180,18% Obligationer DKK Danmark DK0009515876
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 000000000000000.150,15% Obligationer DKK Danmark DK0009761561
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF 000000000000000.130,13% Obligationer DKK Danmark DK0009508822
5,00 NYKREDIT 02D 2028 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0009763773
5.00% 5NYK01EA53 53 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0009539116
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.080,08% Obligationer DKK Danmark DK0004913654
3,50 NYKREDIT 01E DA 2044 000000000000000.080,08% Obligationer DKK Danmark DK0009787442
4,00 BRFKREDIT 111B 2028 000000000000000.080,08% Obligationer DKK Danmark DK0009361388
4,00 BRFKREDIT 411B OA 2038 000000000000000.070,07% Obligationer DKK Danmark DK0009361032
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000000.070,07% Obligationer DKK Danmark DK0009361628
2,50 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000000.070,07% Obligationer DKK Danmark DK0009798803
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.070,07% Obligationer DKK Danmark DK0004917994
2,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0004916590
5,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0004911286
3,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0004914462
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0009265076
6,00 BRFKREDIT 111 2032 000000000000000.050,05% Obligationer DKK Danmark DK0009351314
5,00 DLR 42S A 2028 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0006323928
5,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0004905122
5.00% 5,0RD27SSA53 53 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0004624038
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2029 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0009257990
6,00 BRFKREDIT 111 S 2029 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0009348369
4,00 NORDEA OA10 2044 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0002026657
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0009288441
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009268765
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009270233
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009279531
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2038 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009274300
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009273179
6,00 TOTALKREDIT 111 C S (Æ2032) 2032 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0004712320
4,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2025 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009270159
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009364721
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0006320668
3,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2046 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009298838
6,00 TOTALKREDIT 111 C S (Æ2029) 2029 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0004711272
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 C S 2026 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009253064
3,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009289258
6,00 NYKREDIT 73D OA 2038 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009766362
4,00 NYKREDIT 02D 2028 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009761991
5,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009269227
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0002016427
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0002021344
5,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0004906799
5,00 NYKREDIT 01E A 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009769705
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009278483
6,00 BRFKREDIT 111 S 2026 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009334575
5,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009280463
4,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009282329
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009772410
7,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009280547
5,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009272874
6,00 NORDEA OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002016500
6,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009279614
9,00 BRFKREDIT 111 C (Æ2026) 2026 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009344293
3,00 REALKREDIT DANMARK 21S. S 2026 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009284028
6,00 NYKREDIT 01E A 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009769895
6,00 DLR 43S A 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006324652
4,00 NYKREDIT 01E A 2044 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009779852
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002022151
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009275034
4,00 NORDEA OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002014646
7,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009369365
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2033 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006319736
6,00 NYKREDIT 01E DA 2029 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009772683
6,00 DLR 43S OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006324736
4,00 NYKREDIT 02D 2025 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009757106
5,00 NYKREDIT 73D OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009760167
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN (Æ2026) 2026 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002000421
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2039 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009280620
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006320155
5,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002011972
8,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2032 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006316989
7,00 BRFKREDIT 111.E.41 2039 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009369282
Likvider m.v. 000000000000001.221,22%
Senest opdateret 27.03.2024
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.