Danske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.324,32% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Nestle S.A. | 000000000000004.144,14% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Siemens AG | 000000000000004.004,00% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Novartis AG | 000000000000003.813,81% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.713,71% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.683,68% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.623,62% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120271 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.353,35% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.303,30% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.303,30% | Aktier | EUR | Frankrig | FR001400AJ45 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.243,24% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1243598427 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.223,22% | Aktier | EUR | Italien | IT0004810054 |
| Allianz SE | 000000000000003.203,20% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Metso Oyj | 000000000000003.183,18% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| KBC Group NV | 000000000000003.173,17% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
| AXA S.A. | 000000000000003.163,16% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120628 |
| DNB Bank ASA | 000000000000002.982,98% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Unilever Plc | 000000000000002.912,91% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000002.822,82% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072170 |
| National Grid Plc | 000000000000002.782,78% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.762,76% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BSZBP530 |
| Sanofi S.A. | 000000000000002.542,54% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120578 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.522,52% | Aktier | EUR | Spanien | ES0140609019 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.512,51% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Swisscom AG | 000000000000002.392,39% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0008742519 |
| SKF AB B | 000000000000002.122,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.102,10% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Enel SpA | 000000000000002.102,10% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000002.052,05% | Aktier | EUR | Holland | NL0015002MS2 |
| Intertek Group Plc | 000000000000001.951,95% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0031638363 |
| Snam SpA | 000000000000001.931,93% | Aktier | EUR | Italien | IT0003153415 |
| Sampo Oyj A | 000000000000001.891,89% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.841,84% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024608827 |
| Telenor ASA | 000000000000001.711,71% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
| E.ON SE | 000000000000000.900,90% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| Likvider m.v. | 000000000000000.800,80% |
Senest opdateret 30.06.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.