Danske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.124,12% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Siemens AG | 000000000000003.943,94% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.893,89% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120271 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.783,78% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.743,74% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Nestle S.A. | 000000000000003.743,74% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Metso Oyj | 000000000000003.613,61% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Novartis AG | 000000000000003.533,53% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Allianz SE | 000000000000003.403,40% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| KBC Group NV | 000000000000003.373,37% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.343,34% | Aktier | EUR | Frankrig | FR001400AJ45 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.283,28% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.163,16% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.093,09% | Aktier | EUR | Italien | IT0004810054 |
| AXA S.A. | 000000000000003.043,04% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120628 |
| Unilever Plc | 000000000000002.992,99% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000002.962,96% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000002.962,96% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072170 |
| Sandoz Group AG | 000000000000002.862,86% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1243598427 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.812,81% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BSZBP530 |
| National Grid Plc | 000000000000002.532,53% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.522,52% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Sanofi S.A. | 000000000000002.512,51% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120578 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.462,46% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000002.302,30% | Aktier | EUR | Holland | NL0015002MS2 |
| Swisscom AG | 000000000000002.292,29% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0008742519 |
| SKF AB B | 000000000000002.272,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.112,11% | Aktier | EUR | Spanien | ES0140609019 |
| Sampo Oyj A | 000000000000001.941,94% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.941,94% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024608827 |
| Enel SpA | 000000000000001.921,92% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| E.ON SE | 000000000000001.831,83% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.771,77% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Snam SpA | 000000000000001.711,71% | Aktier | EUR | Italien | IT0003153415 |
| Telenor ASA | 000000000000001.671,67% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Likvider m.v. | 000000000000000.620,62% |
Senest opdateret 31.08.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.