Danske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 000000000000005.945,94% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120271 |
| ASML Holding NV | 000000000000005.695,69% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Novartis AG | 000000000000005.035,03% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.953,95% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Schneider Electric SE | 000000000000003.683,68% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121972 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000003.293,29% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Siemens AG | 000000000000003.243,24% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000003.223,22% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.592,59% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| National Grid Plc | 000000000000002.522,52% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| ING Groep NV | 000000000000002.462,46% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.402,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.382,38% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Prysmian SpA | 000000000000002.372,37% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.352,35% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.332,33% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| Enel SpA | 000000000000002.322,32% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.212,21% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120073 |
| Danske Bank | 000000000000002.182,18% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Unilever Plc | 000000000000002.122,12% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.112,11% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| SAP SE | 000000000000002.022,02% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000001.871,87% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000130809 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.871,87% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120321 |
| AXA S.A. | 000000000000001.801,80% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120628 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.651,65% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000125007 |
| RELX Plc | 000000000000001.591,59% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.481,48% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.461,46% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Prosus NV | 000000000000001.411,41% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| CFD on 3i Group Plc | 000000000000001.391,39% | Investeringsforeninger | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
| EDP S.A. | 000000000000001.321,32% | Aktier | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.261,26% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.231,23% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Orange S.A. | 000000000000001.211,21% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000133308 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.191,19% | Aktier | EUR | Frankrig | FR001400AJ45 |
| Compass Group Plc_OLD | 000000000000001.021,02% | Aktier | GBP | Storbritannien | UNKN25072 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000001.001,00% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Danone S.A. | 000000000000000.940,94% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120644 |
| Hermes International SCA | 000000000000000.890,89% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000052292 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.790,79% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000000.790,79% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| Eni SpA | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Italien | IT0003132476 |
| Tesco Plc | 000000000000000.590,59% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BLGZ9862 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.340,34% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121014 |
| Likvider m.v. | 000000000000000.870,87% |
Senest opdateret 31.03.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.