Danske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h
Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
---|---|---|---|---|---|
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.01.2025 | 000000000000006.576,57% | Obligationer | USD | USA | US912810FR42 |
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.07.2024 | 000000000000006.076,07% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0011427848 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2024 | 000000000000005.625,62% | Obligationer | USD | USA | US912828WU04 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2025 | 000000000000005.315,31% | Obligationer | USD | USA | US912828ZJ22 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2025 | 000000000000004.114,11% | Obligationer | USD | USA | US91282CAQ42 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 | 000000000000002.772,77% | Obligationer | USD | USA | US912828N712 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 | 000000000000002.732,73% | Obligationer | USD | USA | US91282CCA71 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 | 000000000000002.552,55% | Obligationer | USD | USA | US91282CCM10 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 | 000000000000002.422,42% | Obligationer | USD | USA | US91282CDX65 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 | 000000000000002.292,29% | Obligationer | USD | USA | US9128282L36 |
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 | 000000000000002.282,28% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0011008705 |
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.04.2024 | 000000000000002.252,25% | Obligationer | USD | USA | US9128286N55 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 | 000000000000002.222,22% | Obligationer | USD | USA | US91282CEZ05 |
TSY INFL IX N/B 3.625% 15.04.2028 | 000000000000002.192,19% | Obligationer | USD | USA | US912810FD55 |
TSY INFL IX N/B 0.25% 15.07.2029 | 000000000000002.142,14% | Obligationer | USD | USA | US9128287D64 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 | 000000000000002.112,11% | Obligationer | USD | USA | US912828V491 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2030 | 000000000000002.102,10% | Obligationer | USD | USA | US912828ZZ63 |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 | 000000000000002.082,08% | Obligationer | USD | USA | US912828Y388 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2030 | 000000000000002.052,05% | Obligationer | USD | USA | US912828Z377 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2031 | 000000000000002.002,00% | Obligationer | USD | USA | US91282CBF77 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 | 000000000000001.951,95% | Obligationer | USD | USA | US9128285W63 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2026 | 000000000000001.801,80% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BYY5F144 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2027 | 000000000000001.741,74% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B128DH60 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2027 | 000000000000001.741,74% | Obligationer | USD | USA | US91282CEJ62 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2026 | 000000000000001.741,74% | Obligationer | USD | USA | US912828S505 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2032 | 000000000000001.731,73% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B3D4VD98 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2024 | 000000000000001.711,71% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B85SFQ54 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4% 15.05.2030 | 000000000000001.661,66% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005387052 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 | 000000000000001.611,61% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0013519253 |
TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2027 | 000000000000001.581,58% | Obligationer | USD | USA | US91282CFR79 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2029 | 000000000000001.511,51% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B3Y1JG82 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2028 | 000000000000001.481,48% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BZ1NTB69 |
SPAIN I/L BOND 0.65% 30.11.2027 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000128S2 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2026 | 000000000000001.281,28% | Obligationer | USD | USA | US91282CDC29 |
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.01.2027 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | USD | USA | US912810PS15 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2026 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030567 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2031 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BNNGP551 |
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | USD | USA | US91282CGK18 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2029 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | JPY | Japan | JP1120241K56 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005246134 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1% 15.09.2026 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Italien | IT0004735152 |
SPAIN I/L BOND 1% 30.11.2030 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000127C8 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.25% 01.12.2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | CAD | Canada | CA135087VS05 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2028 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0013238268 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35% 15.09.2024 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005004426 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2027 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | JPY | Japan | JP1120221H48 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65% 15.05.2026 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005415416 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10.03.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | JPY | Japan | JP1120261M59 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.2% 10.03.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | JPY | Japan | JP1120251L52 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2025 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0012558310 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3% 20.09.2025 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | AUD | Australien | AU0000XCLWP8 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | JPY | Japan | JP1120231J51 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | AUD | Australien | AU0000XCLWV6 |
SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0007045745 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | AUD | Australien | AU000XCLWAV1 |
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | NZD | New Zealand | NZIIBDT003C0 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2026 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | JPY | Japan | JP1120211G41 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | CAD | Canada | CA135087XQ21 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 2.5% 17.07.2024 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB0008983024 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.25% 21.11.2032 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | AUD | Australien | AU0000171134 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 15.09.2032 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005138828 |
Likvider m.v. | 000000000000000.360,36% |
Senest opdateret 31.03.2023
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.