Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 | 000000000000001.791,79% | Obligationer | EUR | USA | XS2036798150 |
| GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000001.551,55% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2393001891 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000001.531,53% | Obligationer | EUR | Holland | XS2582389156 |
| ODIDO HOLD BV 3.75% 15.01.2029 | 000000000000001.451,45% | Obligationer | EUR | Holland | XS2417090789 |
| ALTICE FRANCE SA 5.625% 15.07.2032 | 000000000000001.321,32% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3161793123 |
| ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400FV85 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000001.231,23% | Obligationer | EUR | USA | XS2310487074 |
| REXEL SA 5.25% 15.09.2030 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2655993033 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000001.181,18% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3205709309 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2355604880 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000001.101,10% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2930588657 |
| ESSENDI SA 5.625% 15.05.2032 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3049460242 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5% 15.04.2031 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | USA | XS3023780375 |
| KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2971567560 |
| PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Italien | XS3076304602 |
| VOLVO CAR AB 4.25% 31.05.2028 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2486825669 |
| MKS INC 4.25% 15.02.2034 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | EUR | USA | XS3281721863 |
| NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400H0F5 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 15.08.2056 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | USA | XS3305144001 |
| GRAND CITY PROP FINANCE PERP | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3246991981 |
| CROWN EURO HOLDING SACA 4.5% 15.01.2030 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2872799734 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10.07.2029 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Holland | XS2856820704 |
| HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2649707846 |
| BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Holland | XS2858130771 |
| FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2027 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000508007 |
| KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Holland | XS2486270858 |
| TUI AG 5.875% 15.03.2029 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2776523669 |
| ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400U3Q9 |
| STELLANTIS NV PERP | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Holland | XS3307414816 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2287912450 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915529783 |
| DEUCE FINCO 7% 20.11.2031 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3230567490 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17.02.2032 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Holland | XS3296386264 |
| FIBERCOP SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804501208 |
| GENERAL MILLS INC 16.07.2056 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | USA | XS3328596336 |
| AEGIS LUX 5.625% 29.10.2031 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3213252540 |
| SNF GROUP SACA 4.5% 15.03.2032 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3021201887 |
| VODAFONE GROUP PLC 12.09.2055 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3181537286 |
| DARLING GLOBAL FINANCE 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Holland | XS3101875931 |
| VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Holland | XS2431015655 |
| CTEC II GMBH 5.25% 15.02.2030 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2434776113 |
| OPAL BIDCO SAS 5.5% 31.03.2032 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3037643304 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6355549120 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Finland | XS3094324368 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400Y8Z5 |
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Holland | XS2848926239 |
| VALEO SE 4.875% 03.02.2033 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014018J35 |
| LUNA 2 5 SARL 5.5% 01.07.2032 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3100795452 |
| BELDEN INC 4.25% 01.02.2033 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | USA | XS3274803082 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 6.125% 15.02.2033 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | USA | XS3193933663 |
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15.04.2032 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2796600307 |
| PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | USA | XS3004167642 |
| FORVIA SE 5.625% 15.06.2030 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3023963534 |
| VF CORP 4.25% 07.03.2029 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | USA | XS2592659671 |
| ARDAGH GROUP SA 9.5% 01.12.2030 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | USD | Luxembourg | USL0223LAE13 |
| SILGAN HOLDINGS INC 4.25% 15.02.2031 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | USA | XS3176108747 |
| ARENA LUX FIN SARL 4.5% 30.06.2031 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3408822370 |
| CELSA OPCO SA 8.25% 15.12.2030 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3237210334 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET PERP | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2010032618 |
| GENERAL MILLS INC 16.07.2056 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | USA | XS3328596179 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Holland | XS2681541327 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400YRU1 |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 15.06.2031 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | GBP | Jersey | XS3246270147 |
| ARAMARK INTL FINANCE 4.375% 15.04.2033 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3023482436 |
| DOMETIC GROUP AB 5% 11.09.2030 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3176804576 |
| ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2399851901 |
| FIBERCOP SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500572 |
| STONEGATE PUB FIN 10.75% 31.07.2029 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2870855082 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO 5.25% 15.07.2032 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | USA | XS3109433048 |
| LUNA 1.5 SARL 10.5% 01.07.2032 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3148254389 |
| AZELIS FINANCE NV 4.125% 10.03.2031 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6372081545 |
| SAMHALLSBYG HOLD 0.75% 14.11.2028 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827585 |
| COREWEAVE INC 8.5% 15.07.2032 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | USA | XS3333139288 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Italien | XS2581393134 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Italien | XS2637954582 |
| INEOS FINANCE PLC 7.875% 15.11.2031 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3366268541 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Holland | XS2624554320 |
| FORVIA SE 5.375% 15.03.2031 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3152574763 |
| TENNET HOLDING BV PERP | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Holland | XS2783649176 |
| NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2985311518 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 0% 30.01.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3285541788 |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 6.25% 01.07.2033 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | USA | XS3323687023 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 4.75% 15.06.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | USA | XS3091295801 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25.03.2030 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2895496680 |
| CARLSBERG BREWERIES A/S 18.05.3026 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Danmark | XS3325357658 |
| MAHLE GMBH 6.5% 02.05.2031 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2810867742 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 7% 15.11.2031 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2905387697 |
| NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15.10.2030 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3186949585 |
| OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.12.2029 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2356570239 |
| TDC BRANDS A/S 8% 30.04.2031 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Danmark | XS3358347634 |
| LEVI STRAUSS & CO 4% 15.08.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | USA | XS3124322424 |
| ILIAD SA 4.25% 09.01.2032 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012IH7 |
| GESTAMP AUTOMOCION SA 4.375% 15.10.2030 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3193932699 |
| NEW IMMO HOLDING SA 4.95% 14.11.2030 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR00140142Q7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27.01.2032 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2904791774 |
| ALSTOM SA PERP | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR00140190G7 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2294155739 |
| TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Italien | XS2288109676 |
| ALSTRIA SARL 1.5% 15.11.2027 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS1717584913 |
| FIBERCOP SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500812 |
| SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2805249641 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3111831254 |
| QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2770000326 |
| VERISURE HOLDING AB 4.125% 02.01.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3332956369 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7% 28.02.2029 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2769426623 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31.01.2031 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Italien | XS3047452316 |
| ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2623604233 |
| SOFTBANK GROUP CORP 29.10.2062 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Japan | XS3203998078 |
| CITYCON OYJ PERP | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | XS2830463118 |
| CITYCON TREASURY BV 6.5% 08.03.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Holland | XS2778383898 |
| MIDSUMMER AB 10% 31.12.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0012455772 |
| SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2919902820 |
| AMS-OSRAM AG 7.25% 31.05.2032 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Østrig | XS3382712126 |
| CARNIVAL UK LTD 4.125% 15.07.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3111860865 |
| SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01.06.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | USA | XS2181577268 |
| EUTELSAT COMMUNICAT SACA 5.75% 15.03.2031 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3224536121 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012J64 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Holland | XS3074459994 |
| AMS-OSRAM AG 10.5% 30.03.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Østrig | XS2724532333 |
| UGI INTERNATIONAL LLC 5% 01.06.2031 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | USA | XS3381703274 |
| ENGIE SA PERP | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014016Z94 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Holland | XS3315415243 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA PERP | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR00140136B1 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU PERP | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3262496022 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU PERP | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3262496378 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012S06 |
| BANIJAY GAMING SAS 5.125% 10.12.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3266494221 |
| ESSENDI SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2900445375 |
| IQVIA INC 4.625% 15.06.2033 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | USA | XS3315365398 |
| ITALMATCH CHEMICALS SPA 6.25% 05.02.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Italien | XS3282797383 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.75% 22.07.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3126635039 |
| TEAMSYSTEM SPA 5% 01.07.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Italien | XS3101363011 |
| VF CORP 0.625% 25.02.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | USA | XS2123970241 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3285553361 |
| ELIOR GROUP SA 5.625% 15.03.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2980875376 |
| THAMES WATER UTIL FIN 4% 18.04.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576550326 |
| ENGINEERING SPA 8.625% 15.02.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Italien | XS2988687682 |
| BENTELER INTERNATIONAL A 7.25% 15.06.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Østrig | XS3103603091 |
| MOLINS FINANCE SA 5.5% 15.06.2033 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3385893956 |
| STONEPEAK MOTION/FINCO 5% 15.07.2033 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Jersey | XS3415958787 |
| INEOS FINANCE PLC 7.25% 31.03.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3192215492 |
| CITYCON TREASURY BV 5% 11.03.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Holland | XS2956850189 |
| ENGIE SA PERP | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014016ZA7 |
| ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | USA | XS2332250708 |
| STANDARD PROFIL AUTOMOTI 8.5% 01.01.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3188679412 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2355632584 |
| EMERIA SASU 7.75% 31.03.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2582774225 |
| CARNIVAL UK LTD 1% 28.10.2029 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2066744231 |
| BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2397447025 |
| ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2102493389 |
| WORLDLINE SA/FRANCE 5.5% 10.06.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014010A08 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31.07.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2648489388 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2899636935 |
| TITANIUM 2L BONDCO SARL 6.25% 14.01.2031 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Luxembourg | DE000A3L3AG9 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15.04.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915461458 |
| PAPREC HOLDING SA 4.125% 15.07.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3111830959 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 5% 30.01.2031 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | USA | XS3239172565 |
| SOFTBANK GROUP CORP 6.375% 10.07.2033 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Japan | XS3112543080 |
| SSE PLC PERP | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3310370799 |
| PCF GMBH 4.75% 15.04.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2333301674 |
| LA FINAC ATALIAN SAS 30.06.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2783772374 |
| ARDAGH GROUP SA 11% 01.12.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3215484075 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 5.625% 15.05.2031 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3309060146 |
| EUTELSAT COMMUNICAT SACA 6.25% 15.03.2033 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3307260839 |
| SOFTBANK GROUP CORP 5.875% 10.07.2031 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Japan | XS3109835192 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.625% 30.04.2032 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Italien | XS3318840223 |
| SSE PLC PERP | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3310370955 |
| VALEO SE 4.625% 23.03.2032 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012SJ2 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30.01.2030 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2867238532 |
| KLEOPATRA FINCO SARL - Temp | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Ukendt land | UNKN188109 |
| FLAMINGO LUX II SA 5% 31.03.2029 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2324523583 |
| THAMES WATER SUPER SEN 9.75% 10.10.2027 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3017974356 |
| HAWK MIDCO SARL 7% 30.06.2030 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3191438236 |
| LUNE HOLDINGS SARL 15.11.2028 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2406727151 |
| THAMES WATER SUPER SEN 9.75% 10.10.2027 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3397078554 |
| THAMES WATER UTIL LTD 0% 22.03.2027 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3002255431 |
| Likvider m.v. | 000000000000002.882,88% |
Senest opdateret 30.06.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.