Danske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK d
Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.549,54% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000007.097,09% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG875721634 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.523,52% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG017191142 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000002.962,96% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000002.842,84% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000001.871,87% | Aktier | USD | USA | US58733R1023 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000001.811,81% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG9830T1067 |
SK Hynix Inc. | 000000000000001.681,68% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.651,65% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000002M1 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000001.501,50% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
Eternal Ltd. | 000000000000001.491,49% | Aktier | INR | Indien | INE758T01015 |
MediaTek Inc. | 000000000000001.401,40% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000001.391,39% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
NetEase Inc. | 000000000000001.361,36% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG6427A1022 |
Infosys Ltd. | 000000000000001.351,35% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
National Bank of Greece S.A. | 000000000000001.261,26% | Aktier | EUR | Grækenland | GRS003003035 |
Sun Pharmaceutical Industries | 000000000000001.251,25% | Aktier | INR | Indien | INE044A01036 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000001.171,17% | Aktier | INR | Indien | INE296A01024 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.151,15% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.141,14% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000296 |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000001.101,10% | Aktier | EUR | Grækenland | GRS014003032 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.031,03% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000000.980,98% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000000.960,96% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000018R8 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000000.890,89% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000593 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.890,89% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.860,86% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA0007879113 |
Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.820,82% | Aktier | MXN | Mexico | MX01AC100006 |
Accton Technology Corp. | 000000000000000.810,81% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.780,78% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000000.770,77% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
Fuyao Glass Industry Group Co. H | 000000000000000.760,76% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100001TR7 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.750,75% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Meituan B | 000000000000000.740,74% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG596691041 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.740,74% | Aktier | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
Kia Corp. | 000000000000000.740,74% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000270009 |
Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000035861 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG040111059 |
China Yangtze Power Co. Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G87 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000000.690,69% | Aktier | USD | USA | KYG6683N1034 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
Computer Age Management Servic | 000000000000000.680,68% | Aktier | INR | Indien | INE596I01012 |
Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000VG9 |
TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | INR | Indien | INE494B01023 |
Navin Fluorine International L | 000000000000000.620,62% | Aktier | INR | Indien | INE048G01026 |
Yageo Corp. | 000000000000000.620,62% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.620,62% | Aktier | MXN | Mexico | MX01WA000038 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.610,61% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000095003 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | INR | Indien | INE663F01032 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.610,61% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.610,61% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA13L050IE10 |
Tencent Music Entertainment Gr A (ADR) | 000000000000000.600,60% | Aktier | USD | USA | US88034P1093 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.600,60% | Aktier | MXN | Mexico | MX01AM050019 |
LG Electronics Inc. | 000000000000000.600,60% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7066570003 |
Elm Co. | 000000000000000.590,59% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA15GG53GHH3 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.590,59% | Aktier | EUR | Grækenland | GRS282183003 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
Coforge Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE591G01017 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.570,57% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000000.560,56% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000000.550,55% | Aktier | PLN | Polen | PLPEKAO00016 |
Chroma ATE Inc. | 000000000000000.550,55% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | PHP | Filippinerne | PHY077751022 |
Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.530,53% | Aktier | PHP | Filippinerne | PHY4466S1007 |
Almarai Co. JSC | 000000000000000.510,51% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA000A0ETHT1 |
NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000ML7 |
Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000000.500,50% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0669013440 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.500,50% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000000.490,49% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA0007879543 |
Alinma Bank | 000000000000000.490,49% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA122050HV19 |
Jentech Precision Industrial C | 000000000000000.490,49% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
Clicks Group Ltd. | 000000000000000.490,49% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000134854 |
Talabat Holding Plc | 000000000000000.480,48% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE01569T248 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.470,47% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.450,45% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA000A0DPSH3 |
KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.440,44% | Aktier | USD | USA | US4824971042 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.440,44% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
Sunresin New Materials Co. Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002136 |
Rumo S.A. | 000000000000000.430,43% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
Sona Blw Precision Forgings Lt | 000000000000000.430,43% | Aktier | INR | Indien | INE073K01018 |
HD Hyundai Marine Solution Co. | 000000000000000.420,42% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7443060009 |
True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.410,41% | Aktier | THB | Thailand | THB231010R11 |
Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7064350002 |
Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.400,40% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000216537 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.390,39% | Aktier | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
JSE Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.380,38% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | INR | Indien | INE290S01011 |
China Feihe Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG2121Q1055 |
Shenzhou International Group H | 000000000000000.350,35% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG8087W1015 |
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000023J3 |
NCSoft Corp. | 000000000000000.340,34% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7036570000 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.330,33% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035900000 |
Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | INR | Indien | INE128S01021 |
Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | INR | Indien | INE466L01038 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | 000000000000000.300,30% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100006XS6 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.290,29% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.270,27% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000124001 |
Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.260,26% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000144108 |
Mao Geping Cosmetics Co. LTD H | 000000000000000.250,25% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100006PM5 |
Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.250,25% | Aktier | MXN | Mexico | MX41BB000000 |
GCC SAB de CV | 000000000000000.240,24% | Aktier | MXN | Mexico | MX01GC2M0006 |
Pakuwon Jati Tbk PT | 000000000000000.200,20% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000122500 |
Commercial International Bank (GDR) | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | Storbritannien | US2017122050 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Makalot Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.060,06% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0001477008 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.020,02% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
Likvider m.v. | 000000000000000.280,28% |
Senest opdateret 28.05.2025
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.