Danske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV Global Credit Solution Class WI-dkk | 000000000000009.249,24% | Investeringsforeninger | DKK | Luxembourg | LU3041268502 |
| NORDEA KREDIT 0.5% (SDRO) 01.10.2040 | 000000000000008.568,56% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002044635 |
| Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000006.846,84% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060787109 |
| REALKREDIT DANMARK 1% (S) (SDRO) 01.10.2050 | 000000000000006.666,66% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004612454 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h | 000000000000006.426,42% | Investeringsforeninger | EUR | Danmark | DK0060791994 |
| DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2028 | 000000000000006.396,39% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004132404 |
| Danske Invest Select US High Yield Bonds KL | 000000000000004.034,03% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060178275 |
| Danske Invest SICAV Global Fixed Income Solution Class WI-dkk | 000000000000003.993,99% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | LU2800559564 |
| NYKREDIT REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000003.903,90% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009541872 |
| REALKREDIT DANMARK 0.5% (S) (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000003.673,67% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004616604 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2028 | 000000000000003.373,37% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009515959 |
| REALKREDIT DANMARK 0.5% (S) (SDRO) 01.10.2040 | 000000000000003.353,35% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004612967 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2056 | 000000000000003.333,33% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002059237 |
| JYSKE REALKREDIT 0.5% (E) (SDO) 01.10.2040 | 000000000000002.942,94% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009397812 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.01.2038 | 000000000000002.862,86% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009766446 |
| JYSKE REALKREDIT FRN (B) 01.04.2038 | 000000000000002.622,62% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009361628 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h | 000000000000001.871,87% | Investeringsforeninger | EUR | Danmark | DK0060788420 |
| REALKREDIT DANMARK 2% (S) (SDRO) 01.07.2050 | 000000000000001.771,77% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004606563 |
| REALKREDIT DANMARK 1.5% (S) (SDRO) 01.10.2037 | 000000000000001.711,71% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009297277 |
| REALKREDIT DANMARK 1.5% (S) (SDRO) 01.07.2040 | 000000000000001.671,67% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004606050 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2030 | 000000000000001.361,36% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009526725 |
| NORDEA KREDIT 0.5% (SDRO) 01.10.2050 | 000000000000001.211,21% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002046176 |
| Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 000000000000000.980,98% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060786994 |
| REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.01.2031 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004614153 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.04.2038 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009759748 |
| REALKREDIT DANMARK 2% (S) (SDRO) 01.04.2037 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009292633 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2026 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009508822 |
| REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273682 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1% (E) (SDO) 01.10.2053 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009527293 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.07.2038 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009761561 |
| NORDEA KREDIT 3% (SDRO) 01.07.2044 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002028000 |
| Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000000.310,31% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060790327 |
| REALKREDIT DANMARK 1% (S) (SDRO) 01.10.2032 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009297434 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (E) (SDO) 01.01.2039 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009771529 |
| REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273419 |
| NYKREDIT REALKREDIT 2% (E) (SDO) 01.04.2037 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009798647 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.04.2038 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009759664 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1.5% (RO) 01.10.2049 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004923968 |
| NYKREDIT REALKREDIT 2% (RO) 01.01.2049 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004921160 |
| NYKREDIT REALKREDIT 2.5% (E) (SDO) 01.07.2047 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009798803 |
| NORDEA KREDIT 2% (SDRO) 01.07.2037 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002030766 |
| Likvider m.v. | 000000000000004.214,21% |
Senest opdateret 31.03.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.