Danske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC 4.75% 15.06.2029 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | USD | Canada | US36168QAN43 |
| CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 6.375% 15.02.2032 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | USD | Storbritannien | US13005HAA86 |
| NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15.03.2029 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | USD | USA | US549463AE75 |
| AXALTA COATING SYSTEMS 3.375% 15.02.2029 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | USD | USA | US05453GAC96 |
| ALTICE FRANCE SA 5.625% 15.07.2032 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3161793123 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 3.25% 01.09.2028 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | USD | USA | US03969YAA64 |
| NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15.07.2027 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | USD | USA | US65343HAA95 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2606019383 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 5% 01.05.2028 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | USD | USA | US35906ABF49 |
| NOBLE FINANCE II LLC 8% 15.04.2030 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | USD | USA | US65505PAA57 |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC 13.5% 30.06.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | USD | USA | US87817AAB35 |
| DANA FINANCING LUX SARL 3% 15.07.2029 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2345050251 |
| CINEMARK USA INC 5.25% 15.07.2028 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | USD | USA | US172441BF30 |
| HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01.12.2029 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | USA | US44332PAG63 |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO 4.375% 01.02.2032 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | USA | US810186AW67 |
| GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2393001891 |
| COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15.02.2031 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | USD | USA | US201723AP84 |
| MADISON IAQ LLC 5.875% 30.06.2029 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | USD | USA | US55760LAB36 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR00140007L3 |
| TK ELEVATOR US NEWCO INC 5.25% 15.07.2027 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | USD | USA | US92537RAA77 |
| IMOLA MERGER CORP 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | USD | USA | US45258LAA52 |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 9% 30.09.2029 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | USA | US18912UAA07 |
| FIRSTCASH INC 5.625% 01.01.2030 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | USA | US31944TAA88 |
| ARDAGH GROUP SA 12% 01.12.2030 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | Luxembourg | US03969UAA43 |
| ACRISURE LLC / FIN INC 8.25% 01.02.2029 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | USA | US00489LAK98 |
| TTM TECHNOLOGIES INC 4% 01.03.2029 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | USA | US87305RAK59 |
| PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 01.06.2031 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | USA | US69867RAA59 |
| CROWN AMERICAS LLC 5.25% 01.04.2030 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | USA | US228180AB14 |
| SMYRNA READY MIX CONCRET 6% 01.11.2028 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | USA | US85236FAA12 |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC 6.625% 15.01.2032 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | USA | US43283QAC42 |
| HUSKY INJECTION / TITAN 9% 15.02.2029 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | Canada | US44805RAA32 |
| USA COM PART/USA COM FIN 7.125% 15.03.2029 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | USA | US91740PAG37 |
| PIKE CORP 8.625% 31.01.2031 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | USA | US721283AB55 |
| BROADSTREET PARTNERS GRP 5.875% 15.04.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | USA | US11135RAA32 |
| MCAFEE CORP 7.375% 15.02.2030 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | USA | US579063AB46 |
| STONEX GROUP INC 7.875% 01.03.2031 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | USA | US861896AA67 |
| POST HOLDINGS INC 6.25% 15.02.2032 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | USA | US737446AU86 |
| CLARIV SCI HLD CORP 3.875% 01.07.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US18064PAC32 |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC 6.625% 01.05.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US00867FAA66 |
| OPEN TEXT INC 4.125% 15.02.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | USA | US683720AA42 |
| BANK OF NY MELLON CORP PERP | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | USA | US064058AJ97 |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE 4.9% 15.06.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | Irland | US71429MAC91 |
| AVIENT CORP 7.125% 01.08.2030 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | USA | US05368VAA44 |
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Holland | XS2848926239 |
| MGM RESORTS INTL 6.125% 15.09.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | USA | US552953CK50 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 6.125% 30.09.2030 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | USA | US65480CAL90 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915529783 |
| 1261229 BC LTD 10% 15.04.2032 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | Canada | US68288AAA51 |
| SNF GROUP SACA 3.375% 15.03.2030 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | Frankrig | US7846ELAE71 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01.02.2032 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US12008RAP29 |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 9% 01.08.2029 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US73943NAA46 |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP 8.45% 27.07.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | USU76198AC19 |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 01.06.2029 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | USA | US88033GDM96 |
| WYNN MACAU LTD 5.625% 26.08.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Macau | USG98149AH33 |
| FORVIA SE 2.375% 15.06.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2312733871 |
| MIDCAP FINANCIAL ISSR TR 6.5% 01.05.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US59567LAA26 |
| API GROUP DE INC 4.125% 15.07.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US001877AA71 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Finland | XS3094324368 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 01.02.2032 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCQ45 |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS 9.5% 01.06.2028 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Malta | US92841HAA05 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST 3.625% 15.07.2026 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US85571BAU98 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 01.05.2032 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCN14 |
| ONEMAIN FINANCE CORP 7.875% 15.03.2030 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US682691AE03 |
| ECHOSTAR CORP 6.75% 30.11.2030 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US278768AA44 |
| ARDONAGH GROUP FINANCE 8.875% 15.02.2032 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Storbritannien | US039956AA59 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC 7.25% 15.02.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | USA | US50012LAC81 |
| MATCH GROUP HLD II LLC 5.625% 15.02.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US57665RAJ59 |
| CLYDESDALE ACQUISITION 8.75% 15.04.2030 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US18972EAB11 |
| TRAVEL + LEISURE CO 4.625% 01.03.2030 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | USA | US98310WAQ15 |
| SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2919902820 |
| ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2262961076 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5% 15.02.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US043436AX21 |
| DEUCE FINCO 7% 20.11.2031 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3230567490 |
| ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2102493389 |
| ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2623604233 |
| SAMHALLSBYG HOLD 2.375% 04.08.2026 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827155 |
| ANGI GROUP LLC 3.875% 15.08.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US001846AA20 |
| RAND PARENT LLC 8.5% 15.02.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US753272AA11 |
| GEN DIGITAL INC 6.25% 01.04.2033 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US668771AM05 |
| GARDA WORLD SECURITY 8.25% 01.08.2032 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Canada | US36485MAN92 |
| WELLS FARGO & COMPANY PERP | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US949746TD35 |
| DYCOM INDUSTRIES INC 4.5% 15.04.2029 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US267475AD30 |
| BOYNE USA INC 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US103557AC88 |
| CTEC II GMBH 5.25% 15.02.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2434776113 |
| ABC SUPPLY CO INC 3.875% 15.11.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US024747AG26 |
| LUNA 2 5SARL 5.5% 01.07.2032 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3100795452 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.25% 15.01.2034 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCP61 |
| ALLY FINANCIAL INC PERP | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US02005NBM11 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Luxembourg | XS2812484728 |
| CONTINUUM ENERGY AURA 9.5% 24.02.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Singapore | USY1758JAD55 |
| STONEGATE PUB FIN 10.75% 31.07.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2870855082 |
| ECHOSTAR CORP 10.75% 30.11.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US278768AC00 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR 5.125% 30.04.2031 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US68622TAB70 |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS 8.25% 01.08.2031 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US50190EAC84 |
| CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 25.03.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Mauritius | USV2352NAB11 |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV L 6.375% 01.06.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US56085RAA86 |
| ESSENDI SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2900445375 |
| FORVIA SE 3.75% 15.06.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2209344543 |
| VIVION INVESTMENTS 8.25% 31.08.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2658230094 |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVI 6.5% 15.05.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US59155LAA08 |
| COREWEAVE INC 9% 01.02.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US21873SAC26 |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 5.25% 15.08.2029 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US81282UAG76 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2930588657 |
| META PLATFORMS INC 5.625% 15.11.2055 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US30303MAE21 |
| LUNA 1.5 SARL 12% 01.07.2032 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Luxembourg | US550356AA77 |
| SINCLAIR TELEVISION GROU 8.125% 15.02.2033 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US829259BH26 |
| SIRIUS XM RADIO LLC 3.875% 01.09.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US82967NBM92 |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVE 7.11% 11.03.2032 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Indien | XS2775699577 |
| SONIC AUTOMOTIVE INC 4.625% 15.11.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US83545GBD34 |
| QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2770000326 |
| SIRIUS XM RADIO LLC 4.125% 01.07.2030 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US82967NBG25 |
| PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Italien | XS3076304602 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2898762864 |
| APLD COMPUTECO LLC 9.25% 15.12.2030 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US00202DAA54 |
| GENTING NY LLC/GENNY CAP 7.25% 01.10.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US37255JAB89 |
| OPAL BIDCO 6.5% 31.03.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Frankrig | US68348BAA17 |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY 3.375% 15.01.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US853496AH04 |
| UWM HOLDINGS LLC 6.625% 01.02.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US903522AA85 |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 7.875% 01.11.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US00188QAA40 |
| AECOM 6% 01.08.2033 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US00766TAE01 |
| MCGRAW-HILL EDUCATION 8% 01.08.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US57767XAB64 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.875% 15.02.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US013092AE14 |
| SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2805249641 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31.01.2031 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Italien | XS3047452316 |
| VFH PARENT / VALOR CO 7.5% 15.06.2031 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US91824YAA64 |
| ACRISURE LLC / FIN INC 6% 01.08.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US00489LAH69 |
| MATTERHORN TELECOM SA 3.875% 15.10.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3186949585 |
| LIGHTNING POWER LLC 7.25% 15.08.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US53229KAA79 |
| SNAP INC 6.875% 15.03.2034 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US83304AAM80 |
| ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875% 01.02.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US98981BAA08 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I 4.25% 01.08.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US71376LAE02 |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO 7.5% 15.10.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US96812HAA68 |
| IRON MOUNTAIN INC 5.625% 15.07.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US46284VAL53 |
| NAVIENT CORP 5.5% 15.03.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US63938CAM01 |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 7.375% 01.10.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US01883LAH69 |
| NOVELIS CORP 4.75% 30.01.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US670001AE60 |
| ARCHES BUYER INC 6.125% 01.12.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US039524AB93 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15.08.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US25461LAA08 |
| POST HOLDINGS INC 6.375% 01.03.2033 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US737446AV69 |
| AEGIS LUX 5.625% 29.10.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3213252540 |
| NASSAU COMPANIES OF NY 7.875% 15.07.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US63155AAA60 |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SO 7.5% 15.04.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US37960XAB38 |
| PHINIA INC 6.75% 15.04.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US71880KAA97 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15.03.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2719090636 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400Y8Z5 |
| ROCKET COS INC 6.125% 01.08.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US77311WAA99 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012J64 |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC 9.125% 01.05.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US45174HBJ59 |
| CHAMP ACQUISITION CORP 8.375% 01.12.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US15807XAA81 |
| ILIAD SA 4.25% 09.01.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012IH7 |
| HOWDEN UK REFINANCE / US 8.125% 15.02.2032 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Storbritannien | US44287DAA19 |
| KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 4.875% 15.09.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US48850PAA21 |
| SOFTBANK GROUP CORP 29.10.2065 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Japan | XS3203997427 |
| BALL CORP 6% 15.06.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US058498AZ97 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 3.875% 01.10.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | USA | XS2391351454 |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 2.375% 15.04.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2051904733 |
| WASTE PRO USA INC 7% 01.02.2033 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US94107JAC71 |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.875% 15.04.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US12543DBJ81 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2355632584 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3111831254 |
| CHART INDUSTRIES INC 7.5% 01.01.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US16115QAF72 |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875% 15.04.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US57763RAE71 |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU 4.125% 15.08.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US92328MAB90 |
| BOOST NEWCO BORROWER LLC 7.5% 15.01.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US36268NAA81 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23.10.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Holland | XS2010039894 |
| BANK OF AMERICA CORP PERP | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US06055HAB96 |
| VIRTUSA CORP 7.125% 15.12.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US92837TAA07 |
| RIVERS ENTERPRISE 6.625% 01.02.2033 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US76883NAA90 |
| CSC HOLDINGS LLC 4.5% 15.11.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US126307BH94 |
| MINERAL RESOURCES LTD 8% 01.11.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Australien | US603051AC70 |
| JPMORGAN CHASE & CO PERP | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US48128AAJ25 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.875% 04.06.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Irland | US344045AB55 |
| CPI PROPERTY GROUP SA PERP | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3099834676 |
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC 7.5% 15.02.2032 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Italien | US28201XAB10 |
| WR GRACE HOLDING LLC 4.875% 15.06.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US92943GAD34 |
| OCADO GROUP PLC 10.5% 08.08.2029 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2871478058 |
| LIFEPOINT HEALTH INC 11% 15.10.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US53219LAW90 |
| ROCKET COS INC 6.375% 01.08.2033 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US77311WAB72 |
| JAMES HARDIE INTL FIN 5% 15.01.2028 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Irland | US47032FAB58 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 7.25% 15.02.2033 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US681639AE00 |
| ALLIED UNIVERSAL 6% 01.06.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US019576AC18 |
| XHR LP 6.625% 15.05.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US98372MAE57 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 6.625% 15.03.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US95081QAR56 |
| KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2971567560 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 15.03.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US95081QAQ73 |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 8% 15.05.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US22208WAA18 |
| CARNIVAL PLC 4.125% 15.07.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | USA | XS3111860865 |
| AMC NETWORKS INC 10.25% 15.01.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US00164VAG86 |
| CAESARS ENTERTAIN INC 7% 15.02.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US12769GAB68 |
| ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI 4.875% 01.06.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | GBP | USA | XS2342058034 |
| WBI OPERATING LLC 6.25% 15.10.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US92944BAA98 |
| LEVEL 3 FINANCING INC 7% 31.03.2034 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US527298CN12 |
| DIEBOLD NIXDORF INC 7.75% 31.03.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US253651AK94 |
| GGAM FINANCE LTD 8% 15.06.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Irland | US36170JAA43 |
| HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2649707846 |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU 3.875% 01.11.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US92328MAC73 |
| CAESARS ENTERTAIN INC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US12769GAA85 |
| MOLINA HEALTHCARE INC 6.25% 15.01.2033 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US60855RAM25 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 11% 30.09.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Canada | US071734AQ04 |
| CAESARS ENTERTAIN INC 6.5% 15.02.2032 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US12769GAC42 |
| UWM HOLDINGS LLC 6.25% 15.03.2031 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US903522AB68 |
| CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15.04.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US126307AQ03 |
| CITYCON OYJ PERP | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Finland | XS2830463118 |
| ANYWHERE RE GRP/REALOGY 5.75% 15.01.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US75606DAL55 |
| CONSTELLIUM SE 3.125% 15.07.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2335148024 |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY 2.25% 21.11.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | USA | XS2080766475 |
| FREEDOM MORTGAGE HOLD 9.25% 01.02.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US35641AAA60 |
| LEVEL 3 FINANCING INC 6.875% 30.06.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US527298CM39 |
| CARNIVAL CORP 5.75% 15.03.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US143658BY77 |
| MOLINA HEALTHCARE INC 6.5% 15.02.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US60855RAN08 |
| ATKORE INC 4.25% 01.06.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US047649AA63 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC 4.6% 15.06.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US85205TAK60 |
| FIESTA PURCHASER INC 9.625% 15.09.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US31659AAB26 |
| BOMBARDIER INC 7% 01.06.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Canada | US097751CC35 |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 6.375% 15.01.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US398905AQ20 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.75% 22.07.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3126635039 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 6.125% 15.02.2033 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | USA | XS3193933663 |
| XPO INC 7.125% 01.02.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US983793AK61 |
| SPX FLOW INC 8.75% 01.04.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US758071AA21 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 7.875% 15.02.2031 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US019576AD90 |
| EXCELERATE ENERGY LP 8% 15.05.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US30069UAA60 |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 6.125% 01.11.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US47077WAD02 |
