Danske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h
Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 | 000000000000001.281,28% | Obligationer | USD | Uruguay | US760942BD38 |
EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.875% 23.05.2024 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | USD | Burundi | XS1827041721 |
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | USD | Georgien | XS1843434363 |
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2468421248 |
DOMINICAN REPUBLIC 5.875% 30.01.2060 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECG00 |
REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% 28.09.2051 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2384704800 |
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | USD | Jamaica | US470160CB63 |
ICD FUNDING LTD 3.223% 28.04.2026 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | USD | Cayman Islands | XS2248081601 |
STATE OF QATAR 5.103% 23.04.2048 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | USD | Qatar | XS1807174559 |
PANAMA NOTAS DEL TESORO 3.75% 17.04.2026 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | USD | Panama | PAL634445TA1 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 4.75% 11.04.2025 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Egypten | XS1980065301 |
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | USD | Panama | USP1559LAA72 |
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75% 17.01.2048 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | USD | Oman | XS1750114396 |
MONGOLIA INTL BOND 8.65% 19.01.2028 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | USD | Mongolia | USY6142NAG35 |
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24.11.2025 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Mexico | XS1824425182 |
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 15.09.2031 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | USD | Mozambique | XS2051203862 |
NATIONAL BANK OF UZBEKIS 4.85% 21.10.2025 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2242418957 |
COMMONWEALTH OF BAHAMAS 8.95% 15.10.2032 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | USD | Bahamas | USP06518AH06 |
UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.75% 16.11.2028 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2010026727 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.5% 03.07.2033 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Holland | US71647NBK46 |
ROMANIA 5.5% 18.09.2028 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2689949399 |
IPOTEKA-BANK ATIB 5.5% 19.11.2025 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2260457754 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75% 18.01.2028 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2577134401 |
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26.02.2029 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Mexico | XS1824424706 |
AFRICA FINANCE CORP 4.375% 17.04.2026 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | USD | Nigeria | XS1983289791 |
UZBEK INDUSTRIAL AND CON 5.75% 02.12.2024 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2083131859 |
KINGDOM OF JORDAN 7.5% 13.01.2029 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | Jordan | XS2602742285 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CF53 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45% 02.02.2061 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2294323386 |
TRANSNET SOC LTD 8.25% 06.02.2028 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | Sydafrika | XS2582981952 |
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375% 24.10.2048 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS1807299331 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875% 18.07.2033 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2577135127 |
POWER SECTOR ASSETS & LI 9.625% 15.05.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | USD | Filippinerne | US637193BA03 |
REPUBLIC OF TURKEY 9.375% 19.01.2033 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | USD | Tyrkiet | US900123DG28 |
HUNGARY 5.375% 12.09.2033 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Ungarn | XS2680932907 |
SARANA MULTI INFRASTRUKT 2.05% 11.05.2026 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | USD | Indonesien | XS2340901607 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 5% 15.06.2045 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | Colombia | US195325CU73 |
REPUBLIC OF GABON 6.375% 12.12.2024 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | Gabon | XS1003557870 |
ARCELIK AS 8.5% 25.09.2028 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2695038401 |
BANQUE OUEST AFRICAINE D 5% 27.07.2027 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | Togo | XS1650033571 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5% 16.02.2061 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | Egypten | XS2297221405 |
REPUBLIC OF NIGERIA 7.625% 28.11.2047 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | Nigeria | XS1717013095 |
COSTA RICA GOVERNMENT 6.55% 03.04.2034 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | Kroatien | USP3699PGM34 |
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14.02.2030 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Cayman Islands | XS2585987683 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75% 30.09.2049 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205BB97 |
BANQUE OUEST AFRICAINE D 4.7% 22.10.2031 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Togo | XS2063540038 |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 7.25% 24.02.2027 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2441287773 |
AUTORIDAD CANAL DE PANAM 4.95% 29.07.2035 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | Panama | USP06077AA22 |
FIRST ABU DHABI BANK PJS 4.774% 06.06.2028 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2615919284 |
REPUBLIC OF INDONESIA 1.3% 23.03.2034 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Indonesien | XS2387734317 |
STATE OF QATAR 4.817% 14.03.2049 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | Qatar | XS1959337749 |
REPUBLIC OF ANGOLA 9.125% 26.11.2049 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Angola | XS2083302500 |
KINGDOM OF MOROCCO 5.95% 08.03.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Marokko | XS2595028452 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214237807 |
REPUBLIC OF TURKEY 9.125% 13.07.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Tyrkiet | US900123DJ66 |
KSA SUKUK LTD 4.274% 22.05.2029 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2626270040 |
HUNGARY 1.75% 05.06.2035 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Ungarn | XS2181689659 |
ROMANIA 6.375% 18.09.2033 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2689948078 |
CEC BANK SA 07.02.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2574275280 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.5% 10.06.2051 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Holland | US71647NBJ72 |
SAMRUK KAZYNA JSC 2% 28.10.2026 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS2399149694 |
HUTAMA KARYA PERSERO PT 3.75% 11.05.2030 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Indonesien | USY7141MAA72 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 9% 12.10.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2677517497 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12.06.2030 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CC23 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 6.125% 18.01.2041 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Colombia | US195325BM66 |
KINGDOM OF BAHRAIN 6.25% 25.01.2051 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS2290957732 |
CORP FINANCIERA DE DESAR 15.07.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Peru | USP3R94GAA71 |
REPUBLIC OF ALBANIA 5.9% 09.06.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Albania | XS2636412210 |
REPUBLIC OF PANAMA 6.853% 28.03.2054 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | Panama | US698299BV52 |
ABU DHABI COMMERCIAL BNK 5.375% 18.07.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2651081304 |
KINGDOM OF MOROCCO 6.5% 08.09.2033 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | Marokko | XS2595028700 |
FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125% 13.10.2027 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2539374673 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21.09.2047 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | Mexico | US71654QCC42 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875% 15.02.2061 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | Colombia | US195325DX04 |
REPUBLIC OF RWANDA 5.5% 09.08.2031 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Rwanda | XS2373051320 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2035 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HT09 |
UKRAINE GOVERNMENT FRN 01.08.2041 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Ukraine | XS1303929894 |
BULGARIA 4.5% 27.01.2033 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Bulgarien | XS2579483319 |
REPUBLIC OF PARAGUAY 5.4% 30.03.2050 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AG08 |
KINGDOM OF JORDAN 7.375% 10.10.2047 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Jordan | XS1577950311 |
MBANK SA 11.09.2027 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Polen | XS2680046021 |
PETROLEOS DE VENEZUELA S 15.11.2026 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Venezuela | USP7807HAR68 |
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21.04.2027 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Mexico | XS1172951508 |
KSA SUKUK LTD 4.511% 22.05.2033 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2626274463 |
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23.01.2050 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Mexico | US71654QDD16 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2035 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214238441 |
REPUBLIC OF SERBIA 1% 23.09.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Serbien | XS2388561677 |
NORTH MACEDONIA 3.675% 03.06.2026 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Makedonien | XS2181690665 |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.5% 15.07.2052 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | El Salvador | USP01012CC84 |
SOCIALIST REP OF VIETNAM 4.8% 19.11.2024 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Viet Nam | USY9384RAA87 |
MDGH GMTN RSC LTD 3.95% 21.05.2050 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2175968580 |
OTP BANK NYRT 15.05.2033 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Ungarn | XS2586007036 |
BOI FINANCE BV 7.5% 16.02.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS2348767083 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28.01.2060 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Mexico | US71654QDF63 |
REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04.04.2053 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Polen | US731011AW25 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.01.2038 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HU71 |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.994% 21.09.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Egypten | XS2053566068 |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 4.75% 20.02.2024 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS1953916290 |
ABU DHABI COMMERCIAL BNK 5.5% 12.01.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2677030194 |
BANCA TRANSILVANIA 27.04.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2616733981 |
REPUBLIC OF TURKEY 5.75% 11.05.2047 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Tyrkiet | US900123CM05 |
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14.02.2035 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Cayman Islands | XS2585988061 |
BENIN INTL GOV BOND 6.875% 19.01.2052 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Benin | XS2286298711 |
HUNGARY 6.25% 22.09.2032 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Ungarn | XS2574267261 |
ISTANBUL METROPOLITAN MU 6.375% 09.12.2025 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2010029234 |
REPUBLIC OF GABON 6.625% 06.02.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Gabon | XS2113615228 |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25% 31.10.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Polen | XS2711511795 |
HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5% 29.06.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Ungarn | XS2630760796 |
STATE AGE ROADS 24.06.2030 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Ukraine | XS2357277149 |
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING 5.625% 27.02.2024 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Cayman Islands | XS1953255616 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2040 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214239175 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05% 04.10.2032 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAR70 |
REPUBLIC OF KENYA 6.875% 24.06.2024 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Kenya | XS1028952403 |
REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1% 11.08.2044 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
QATAR ENERGY 2.25% 12.07.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Qatar | XS2357494322 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 6.125% 01.06.2050 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAJ54 |
REPUBLIC OF SENEGAL 4.75% 13.03.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Senegal | XS1790104530 |
REPUBLIC OF ANGOLA 8.75% 14.04.2032 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Angola | XS2446175577 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.375% 11.04.2031 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Egypten | XS1980255936 |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.625% 21.09.2034 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | El Salvador | USP01012AM84 |
CODELCO INC 3.7% 30.01.2050 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBF08 |
EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.25% 06.11.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Chile | USP37110AN62 |
REPUBLIC OF SENEGAL 5.375% 08.06.2037 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Senegal | XS2333676133 |
REPUBLIC OF SRI LANKA 14.03.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Sri Lanka | USY8137FAP37 |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3.798% 17.05.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Egypten | XS2343007170 |
ROMANIA 3.375% 08.02.2038 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS1768074319 |
GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17.06.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Georgien | XS2340149439 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6% 13.06.2036 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAQ97 |
REPUBLIC OF SRI LANKA 18.04.2023 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Sri Lanka | USY8137FAK40 |
TURK IHRACAT KR BK 9.375% 31.01.2026 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2395576437 |
CODELCO INC 5.95% 08.01.2034 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBQ62 |
INSTITUTO COSTARRICENSE 6.75% 07.10.2031 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Kroatien | USP56226AV89 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23.01.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Mexico | US71654QDC33 |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 20.09.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DN36 |
BIMBO BAKERIES USA INC 6.05% 15.01.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | USU0901RAB34 |
PETROLEOS DE VENEZUELA S 12.04.2037 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Venezuela | XS0294367205 |
PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19.06.2047 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Peru | USP7808BAB38 |
KINGDOM OF BAHRAIN 6% 19.09.2044 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS1110833123 |
MBH BANK NYRT 19.10.2027 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Ungarn | XS2701655677 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625% 26.02.2044 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Colombia | US195325BR53 |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6.25% 18.04.2030 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Cayman Islands | USP2000TAB19 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4% 28.07.2050 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2207514063 |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.8% 23.06.2050 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Indonesien | US71567RAQ92 |
KONDOR FINANCE PLC (NAK) 19.07.2026 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2027394233 |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.125% 22.02.2033 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Polen | XS2589727168 |
MVM ENERGETIKA ZRT 7.5% 09.06.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Ungarn | XS2634075399 |
REPUBLIC OF GHANA 16.06.2049 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Ghana | XS1821416408 |
REPUBLIC OF GABON 6.95% 16.06.2025 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Gabon | XS1245960684 |
NPC UKRENERGO 09.11.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Ukraine | XS2404309754 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.75% 28.04.2041 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Filippinerne | XS2334361511 |
PROVINCIA DE RIO NEGRO 10.03.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Argentina | USP7920RCL70 |
REPUBLIC OF KENYA 8.25% 28.02.2048 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Kenya | XS1781710626 |
REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% 08.05.2048 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Angola | XS1819680528 |
REPUBLIC OF SRI LANKA 28.03.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Sri Lanka | USY8137FAR92 |
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 08.08.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Argentina | USP37341AA50 |
REPUBLIC OF ALBANIA 3.5% 23.11.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Albania | XS2406936075 |
DUBAI GOVT INT'L BONDS 3.9% 09.09.2050 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2226973522 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375% 10.03.2051 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2302929901 |
ROMANIA 2.625% 02.12.2040 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2258400162 |
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25.05.2032 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Polen | XS2447602793 |
PAKISTAN WATER & POWER 7.5% 04.06.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | Pakistan | XS2348591707 |
REPUBLIC OF CHILE 3.5% 25.01.2050 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | Chile | US168863DL94 |
BANK MUSCAT SAOG 4.75% 17.03.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | Oman | XS2310799809 |
MDGH GMTN RSC LTD 3.7% 07.11.2049 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2075924048 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5% 27.01.2045 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756BW95 |
REPUBLIC OF GHANA 26.03.2051 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Ghana | XS1968714623 |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875% 05.12.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Pakistan | XS1729875598 |
KERNEL HOLDING SA 6.5% 17.10.2024 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Ukraine | XS2010040983 |
OMAN GOV INTERNTL BOND 7% 25.01.2051 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Oman | XS2288906857 |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246% 20.01.2050 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | El Salvador | USP01012CA29 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 18.01.2053 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2577136109 |
TRINIDAD & TOBAGO 4.5% 26.06.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Trinidad And Tobago | USP93960AH80 |
REPUBLIC OF GHANA 11.03.2061 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Ghana | XS2115147287 |
OTP BANK NYRT 04.03.2026 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Ungarn | XS2560693181 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.125% 14.02.2053 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Cayman Islands | XS2585988145 |
REPUBLIC OF SERBIA 6.25% 26.05.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Serbien | XS2580269426 |
BIMBO BAKERIES USA INC 6.4% 15.01.2034 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | USU0901RAC17 |
NEON CAPITAL LTD #230 06.01.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | JPY | Cayman Islands | XS0296831158 |
PROVINCIA DE LA RIOJA 24.02.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Argentina | USP6S52BAA07 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Uruguay | US760942BA98 |
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 28.04.2061 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Malaysia | USY6886MAC48 |
REPUBLIC OF PERU 2.78% 01.12.2060 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Peru | US715638DQ26 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 6.5% 23.11.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2587708624 |
EDO SUKUK LTD 5.875% 21.09.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Oman | XS2689095086 |
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24.03.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Azerbaijan | XS1319820897 |
REPUBLIC OF SRI LANKA 03.11.2025 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Sri Lanka | USY8137FAE89 |
GABON BLUE BOND MASTER 6.097% 01.08.2038 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | USU35914AA51 |
IVORY COAST 5.875% 17.10.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Cote D'Ivoire | XS2064786754 |
CEMEX SAB DE CV PERP | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Mexico | USP2253TJT71 |
UNITED MEXICAN STATES 6.338% 04.05.2053 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Mexico | US91087BAX82 |
BANK MILLENNIUM SA 18.09.2027 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Polen | XS2684974046 |
PETROLEOS DE VENEZUELA S 27.10.2020 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Venezuela | USP7807HAV70 |
REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% 28.09.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2384701020 |
ROMANIA 2.75% 14.04.2041 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2330514899 |
CODELCO INC 4.375% 05.02.2049 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBB93 |
HUNGARY 3.125% 21.09.2051 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Ungarn | XS2388586583 |
ROMANIA 3.375% 28.01.2050 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2109813142 |
UNITED MEXICAN STATES 2.125% 25.10.2051 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Mexico | XS2289588167 |
EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.125% 30.06.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Burundi | XS2356571559 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 17.04.2049 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS1791939736 |
REPUBLIC OF ANGOLA 8.25% 09.05.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Angola | XS1819680288 |
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20.01.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Luxembourg | USL15669AA91 |
TRINIDAD & TOBAGO 5.95% 14.01.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Trinidad And Tobago | USP93960AJ47 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.625% 21.02.2047 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756BY51 |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.7% 25.11.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2263765856 |
PROVINCIA DE BUENOS AIRE 01.09.2037 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Argentina | XS2385150334 |
MONGOLIA INTL BOND 4.45% 07.07.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Mongolia | USY6142NAE86 |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN 2.625% 15.08.2025 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS2010030240 |
REPUBLIC OF INDONESIA 1.1% 12.03.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Indonesien | XS2280331898 |
BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.75% 22.01.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Togo | XS2288824969 |
CODELCO INC 5.125% 02.02.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBP89 |
HONDURAS GOVERNMENT 6.25% 19.01.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Honduras | USP5178RAC27 |
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.45% 30.05.2044 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Indonesien | US69370RAA59 |
REPUBLIC OF PANAMA 6.875% 31.01.2036 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Panama | US698299BW36 |
IVORY COAST 4.875% 30.01.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Cote D'Ivoire | XS2264871828 |
REPUBLIC OF PARAGUAY 5.85% 21.08.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AM75 |
