Danske Invest
Kina, klasse DKK d
Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000009.559,55% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG875721634 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000008.718,71% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG017191142 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000005.665,66% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG9830T1067 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000005.035,03% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000002M1 |
China Construction Bank Corp. H | 000000000000004.394,39% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000002H1 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000003.893,89% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000296 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000003.683,68% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
Industrial & Commercial Bank o H | 000000000000003.493,49% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000003G1 |
Meituan B | 000000000000003.443,44% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG596691041 |
Trip.com Group Ltd. | 000000000000003.253,25% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG9066F1019 |
PDD Holdings Inc. (ADR) | 000000000000002.932,93% | Aktier | USD | USA | US7223041028 |
NetEase Inc. | 000000000000002.642,64% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG6427A1022 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | 000000000000001.941,94% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0388045442 |
China Resources Land Ltd. | 000000000000001.501,50% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG2108Y1052 |
JD.com Inc. A | 000000000000001.331,33% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG8208B1014 |
Akeso Inc. | 000000000000001.331,33% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG0146B1032 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000001.301,30% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
XPeng Inc. | 000000000000001.231,23% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG982AW1003 |
Remegen Co. Ltd. H | 000000000000001.141,14% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000048G6 |
AAC Technologies Holdings Inc. | 000000000000001.081,08% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG2953R1149 |
Hesai Group B (ADR) | 000000000000001.061,06% | Aktier | USD | USA | US4280501085 |
Chow Tai Fook Jewellery Group | 000000000000001.051,05% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG211461085 |
Nongfu Spring Co. Ltd. H | 000000000000001.031,03% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100004272 |
CMOC Group Ltd. H | 000000000000001.011,01% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000114 |
Chagee Holdings Ltd. (ADR) | 000000000000000.970,97% | Aktier | USD | USA | US15743P1049 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.920,92% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
Advanced Micro-Fabrication Equ | 000000000000000.860,86% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003MM9 |
China Resources Gas Group Ltd. | 000000000000000.850,85% | Aktier | HKD | Hongkong | BMG2113B1081 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.820,82% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000018R8 |
Fuyao Glass Industry Group Co. H | 000000000000000.810,81% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100001TR7 |
Lenovo Group Ltd. | 000000000000000.800,80% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0992009065 |
Zhejiang Shuanghuan Driveline | 000000000000000.790,79% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000TF4 |
China Petroleum & Chemical Cor H | 000000000000000.780,78% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000002Q2 |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Lt | 000000000000000.780,78% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000019R4 |
Zai Lab Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG9887T1168 |
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | 000000000000000.750,75% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001ZF9 |
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 000000000000000.750,75% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG210961051 |
WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.720,72% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100003F19 |
China State Construction Inter | 000000000000000.720,72% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG216771363 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG040111059 |
CITIC Securities Co. Ltd. H | 000000000000000.690,69% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000016V2 |
China Oilfield Services Ltd. H | 000000000000000.640,64% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000002P4 |
Kingsoft Corp. Ltd. | 000000000000000.640,64% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG5264Y1089 |
China Everbright Environment G | 000000000000000.640,64% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0257001336 |
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000PG0 |
Tiangong International Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG888311134 |
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. H | 000000000000000.540,54% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000312 |
China Resources Building Matererials Technology | 000000000000000.540,54% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG2113L1068 |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000002S8 |
Li Auto Inc. A | 000000000000000.520,52% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG5479M1050 |
Hygeia Healthcare Holdings Co. | 000000000000000.510,51% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG4712E1035 |
Yantai Jereh Oilfield Services | 000000000000000.490,49% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000L55 |
Huaming Power Equipment Co. Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000CR5 |
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000023J3 |
Baidu Inc. A | 000000000000000.470,47% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG070341048 |
China Resources Beer Holdings | 000000000000000.460,46% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0291001490 |
Giant Biogene Holding Co. ltd | 000000000000000.460,46% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG3887G1091 |
China Pacific Insurance Group H | 000000000000000.450,45% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000009Q7 |
Sun King Technology Group Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG857AW1047 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000000.410,41% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Abbisko Cayman Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG0028A1085 |
Sands China Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG7800X1079 |
KE Holdings Inc. A | 000000000000000.330,33% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG5223Y1089 |
Contemporary Amperex Technolog H | 000000000000000.190,19% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100006WS8 |
Duality Biotherapeutics Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG2929M1087 |
Sunny Optical Technology Group | 000000000000000.170,17% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG8586D1097 |
Pop Mart International Group L | 000000000000000.110,11% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG7170M1033 |
Likvider m.v. | 000000000000002.382,38% |
Senest opdateret 28.05.2025
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.