Danske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK h
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000005.945,94% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| TotalEnergies SE | 000000000000005.335,33% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120271 |
| Novartis AG | 000000000000004.654,65% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Schneider Electric SE | 000000000000003.953,95% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121972 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.853,85% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Siemens AG | 000000000000003.663,66% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Prysmian SpA | 000000000000003.063,06% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000003.033,03% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000002.842,84% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| ING Groep NV | 000000000000002.642,64% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.552,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.402,40% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.342,34% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| Enel SpA | 000000000000002.342,34% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.342,34% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Danske Bank | 000000000000002.192,19% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.182,18% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120073 |
| Unilever Plc | 000000000000002.112,11% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.012,01% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| National Grid Plc | 000000000000002.002,00% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000001.991,99% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000130809 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.951,95% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000001.941,94% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.921,92% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| SAP SE | 000000000000001.911,91% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.871,87% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120321 |
| AXA S.A. | 000000000000001.801,80% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120628 |
| RELX Plc | 000000000000001.741,74% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.701,70% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000125007 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.531,53% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.431,43% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| CFD on 3i Group Plc | 000000000000001.411,41% | Investeringsforeninger | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
| Prosus NV | 000000000000001.391,39% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000001.381,38% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
| EDP S.A. | 000000000000001.301,30% | Aktier | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.291,29% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.201,20% | Aktier | EUR | Frankrig | FR001400AJ45 |
| Orange S.A. | 000000000000001.171,17% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000133308 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.111,11% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.011,01% | Aktier | USD | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Euronext NV | 000000000000000.990,99% | Aktier | EUR | Frankrig | NL0006294274 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000000.970,97% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Danone S.A. | 000000000000000.870,87% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120644 |
| Hermes International SCA | 000000000000000.860,86% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000052292 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.770,77% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000000.760,76% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| Eni SpA | 000000000000000.650,65% | Aktier | EUR | Italien | IT0003132476 |
| Tesco Plc | 000000000000000.580,58% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BLGZ9862 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.350,35% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.210,21% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121014 |
| Likvider m.v. | 000000000000000.540,54% |
Senest opdateret 30.04.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.