Danske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK
Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 000000000000009.529,52% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
Novo Nordisk B | 000000000000008.578,57% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
AP Moller - Maersk B | 000000000000005.545,54% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
Novonesis Novozymes B B | 000000000000004.984,98% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
ISS | 000000000000004.784,78% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
DSV | 000000000000004.684,68% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
FLSmidth & Co. | 000000000000004.554,55% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
Royal Unibrew | 000000000000003.813,81% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060634707 |
ALK-Abello B | 000000000000003.633,63% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
Vestas Wind Systems | 000000000000003.343,34% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
NKT | 000000000000003.203,20% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
Tryg | 000000000000003.073,07% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
Matas | 000000000000002.822,82% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
Orsted | 000000000000002.722,72% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
Alm Brand | 000000000000002.682,68% | Aktier | DKK | Danmark | DK0015250344 |
Genmab | 000000000000002.662,66% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
Cadeler | 000000000000002.622,62% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
Jyske Bank | 000000000000002.552,55% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010307958 |
Carlsberg B | 000000000000002.362,36% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
Ambu B | 000000000000002.112,11% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
Coloplast B | 000000000000001.981,98% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
Sydbank | 000000000000001.811,81% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010311471 |
Per Aarsleff Holding B | 000000000000001.631,63% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060700516 |
Netcompany Group | 000000000000001.481,48% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952919 |
Sampo Oyj | 000000000000001.471,47% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
Pandora | 000000000000001.391,39% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
Zealand Pharma | 000000000000001.381,38% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
Nilfisk Holding | 000000000000001.351,35% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060907293 |
GN Store Nord | 000000000000001.321,32% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
NNIT | 000000000000001.321,32% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060580512 |
ROCKWOOL B | 000000000000001.141,14% | Aktier | DKK | Danmark | DK0063855168 |
Better Collective | 000000000000000.950,95% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
H Lundbeck B | 000000000000000.680,68% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061804770 |
AP Moller - Maersk A | 000000000000000.560,56% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244425 |
Nordea Bank Abp | 000000000000000.500,50% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000297767 |
Solar B | 000000000000000.420,42% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274844 |
Gubra ApS | 000000000000000.280,28% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062266474 |
Likvider m.v. | 000000000000000.130,13% |
Senest opdateret 28.05.2025
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.