Danske Invest
Mix Obligationer
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000011.4511,45% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060787109 |
| Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000010.7310,73% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060790590 |
| REALKREDIT DANMARK 0.5% (S) (SDRO) 01.10.2040 | 000000000000005.785,78% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004612967 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2056 | 000000000000004.544,54% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002059237 |
| Danske Invest SICAV Global Fixed Income Solution Class WI-dkk d | 000000000000004.004,00% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | LU2848969718 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2030 | 000000000000003.633,63% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009526725 |
| REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.01.2031 | 000000000000003.503,50% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004614153 |
| Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000002.692,69% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060788503 |
| REALKREDIT DANMARK 1% (S) (SDRO) 01.10.2050 | 000000000000002.572,57% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004612454 |
| DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2028 | 000000000000002.312,31% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004132404 |
| REALKREDIT DANMARK 0.5% (S) (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000002.282,28% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004616604 |
| JYSKE REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000002.182,18% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009413528 |
| REALKREDIT DANMARK 4% (S) (SDRO) 01.10.2056 | 000000000000002.142,14% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004627130 |
| Danske Invest Select US High Yield Bonds KL | 000000000000002.112,11% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060178275 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.01.2038 | 000000000000001.991,99% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009766446 |
| REALKREDIT DANMARK 0.5% (S) (SDRO) 01.10.2050 | 000000000000001.871,87% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004613189 |
| NORDEA KREDIT 0.5% (SDRO) 01.01.2042 | 000000000000001.701,70% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002047141 |
| DLR KREDIT FRN (B) (SDO) 01.01.2027 | 000000000000001.611,61% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006357660 |
| NYKREDIT REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000001.601,60% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009541872 |
| NORDEA KREDIT 3% (SDRO) 01.10.2046 | 000000000000001.551,55% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002061134 |
| DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2029 | 000000000000001.431,43% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004133055 |
| NYKREDIT REALKREDIT 0.5% (E) (SDO) 01.10.2043 | 000000000000001.371,37% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009527103 |
| Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000001.351,35% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060787026 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1.5% (E) (SDO) 01.10.2052 | 000000000000001.331,33% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009527616 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2028 | 000000000000001.321,32% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009515959 |
| NORDEA KREDIT 3% (SDRO) 01.01.2053 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002053701 |
| Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d | 000000000000001.241,24% | Investeringsforeninger | DKK | Danmark | DK0060790400 |
| NORDEA KREDIT 2% (SDRO) 01.07.2050 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002039049 |
| JYSKE REALKREDIT 0.5% (E) (SDO) 01.10.2050 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009398976 |
| NORDEA KREDIT 5% (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002055912 |
| JYSKE REALKREDIT FRN (B) 01.04.2038 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009361628 |
| DLR KREDIT 4% (B) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006358718 |
| REALKREDIT DANMARK 2% (S) (SDRO) 01.07.2050 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004606563 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1% (E) (SDO) 01.07.2043 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009529315 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2027 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009511883 |
| JYSKE REALKREDIT 0.5% (E) (SDO) 01.10.2040 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009397812 |
| NORDEA KREDIT 1.5% (SDRO) 01.07.2040 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002038827 |
| REALKREDIT DANMARK 1.5% (S) (SDRO) 01.10.2037 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009297277 |
| NYKREDIT REALKREDIT 5% (E) (SDO) 01.10.2046 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009545006 |
| NORDEA KREDIT 1.5% (SDRO) 01.10.2037 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002033000 |
| REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273682 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3% (E) (SDO) 01.10.2053 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009535478 |
| JYSKE REALKREDIT 2% (E) (SDO) 01.10.2050 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009392425 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.04.2038 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009759664 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002054949 |
| NORDEA KREDIT 2% (SDRO) 01.07.2037 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002030766 |
| NORDEA KREDIT 1.5% (SDRO) 01.10.2052 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002050368 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1.5% (E) (SDO) 01.10.2037 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009504326 |
| NYKREDIT REALKREDIT 2% (E) (SDO) 01.04.2037 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009798647 |
| NORDEA KREDIT 2% (SDRO) 01.07.2050 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002038744 |
| REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273419 |
| REALKREDIT DANMARK 2% (S) (SDRO) 01.04.2037 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009292633 |
| REALKREDIT DANMARK FRN (S) (SDRO) 01.07.2041 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009279960 |
| DLR KREDIT 4% (B) (SDO) 01.10.2046 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006359013 |
| JYSKE REALKREDIT FRN (B) 01.04.2038 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009361701 |
| NYKREDIT REALKREDIT 6% (E) (SDO) 01.04.2053 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009540478 |
| JYSKE REALKREDIT 2% (E) (SDO) 01.04.2037 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009381303 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.04.2038 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009759748 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (RO) 01.04.2037 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004909033 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2043 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002056134 |
| NORDEA KREDIT 5% (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002056050 |
| NORDEA KREDIT 3% (SDRO) 01.04.2053 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002053891 |
| NYKREDIT REALKREDIT 2.5% (I) (RO) 01.04.2047 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009797243 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1.5% (RO) 01.10.2049 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004923968 |
| NORDEA KREDIT 3% (SDRO) 01.07.2044 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002028000 |
| TOTALKREDIT FRN (C) 01.10.2036 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004717717 |
| NORDEA KREDIT 3.5% (SDRO) 01.07.2044 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002027895 |
| REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273849 |
| JYSKE REALKREDIT 1.5% (E) (SDO) 01.07.2040 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009392342 |
| NYKREDIT REALKREDIT 2% (RO) 01.01.2049 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004921160 |
| REALKREDIT DANMARK FRN (S) (SDRO) 01.07.2041 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009279887 |
| NORDEA KREDIT FRN (SDRO) 01.07.2041 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002021427 |
| REALKREDIT DANMARK 3% (S) (SDRO) 01.10.2044 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009289845 |
| DLR KREDIT 2% (B) (SDO) 01.10.2047 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006337985 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3% (E) (SDO) 01.10.2044 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009789497 |
| Likvider m.v. | 000000000000001.831,83% |
Senest opdateret 27.02.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.