Danske Invest Select

Kommuner 4 KL

Investering % Type Valuta Land Fondskode
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF 000000000000011.4411,44% Obligationer DKK Danmark DK0009526725
0.00% NDACIB6OAJU2 25 000000000000008.658,65% Obligationer DKK Danmark DK0002054196
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000006.996,99% Obligationer DKK Danmark DK0009923807
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000005.205,20% Obligationer DKK Danmark DK0009361628
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 000000000000004.284,28% Obligationer DKK Danmark DK0009759748
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 000000000000004.194,19% Obligationer DKK Danmark DK0009279960
0.00% 354 s ST 202 24 000000000000003.443,44% Obligationer DKK Danmark DK0008932262
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000002.962,96% Obligationer DKK Danmark DK0004613429
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032 000000000000002.852,85% Obligationer DKK Danmark DK0009297434
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028 000000000000002.812,81% Obligationer DKK Danmark DK0004132404
3.50% 3,5 B 2043 43 000000000000002.652,65% Obligationer DKK Danmark DK0006355888
3.00% 3 111.E.43 43 000000000000002.562,56% Obligationer DKK Danmark DK0009408874
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038 000000000000002.522,52% Obligationer DKK Danmark DK0009273682
NORDEA VAR. 6CF OA 2041 000000000000002.242,24% Obligationer DKK Danmark DK0002021500
3.00% 3,0NDASDROOA 53 000000000000002.062,06% Obligationer DKK Danmark DK0002053628
REALKREDIT DANMARK 5% 01.10.2056 000000000000001.881,88% Obligationer DKK Danmark DK0004626405
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000001.801,80% Obligationer DKK Danmark DK0009297780
3.00% 3,0RDSD23S53 53 000000000000001.691,69% Obligationer DKK Danmark DK0004622925
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK26 2026 000000000000001.481,48% Obligationer DKK Danmark DK0004132164
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037 000000000000001.421,42% Obligationer DKK Danmark DK0009297277
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 000000000000001.291,29% Obligationer DKK Danmark DK0009273419
4.00% 4NYK01EA43 43 000000000000001.221,22% Obligationer DKK Danmark DK0009539546
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000001.181,18% Obligationer DKK Danmark DK0002029081
5.00% 5NYK01EA53 53 000000000000001.161,16% Obligationer DKK Danmark DK0009539116
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 000000000000001.151,15% Obligationer DKK Danmark DK0009406076
5.00% 5NYK01EA43 43 000000000000001.141,14% Obligationer DKK Danmark DK0009540551
4.00% 4,0RD28SFL53 53 000000000000001.141,14% Obligationer DKK Danmark DK0004623303
4.00% 4 B 2053 OA 53 000000000000001.131,13% Obligationer DKK Danmark DK0006355532
3.00% 3,0NDASDRO43 43 000000000000001.031,03% Obligationer DKK Danmark DK0002054436
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000001.021,02% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
0,50 JYSKE REALKREDIT 111.E 2050 000000000000000.990,99% Obligationer DKK Danmark DK0009398976
0.50% 0.5 111.E.43 43 000000000000000.970,97% Obligationer DKK Danmark DK0009399784
3.00% 3,0NDASDROOA 53 000000000000000.970,97% Obligationer DKK Danmark DK0002053701
NYKREDIT REALKREDIT AS 1% 01.01.2034 000000000000000.960,96% Obligationer DKK Danmark DK0009541286
5.00% 5NYK01EDA53 53 000000000000000.910,91% Obligationer DKK Danmark DK0009539389
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000000.740,74% Obligationer DKK Danmark DK0009397812
5.00% 5,0NDASDROOA 56 000000000000000.700,70% Obligationer DKK Danmark DK0002059070
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028 000000000000000.670,67% Obligationer DKK Danmark DK0008922891
1.00% 1,0 Ann 2040 40 000000000000000.610,61% Obligationer DKK Danmark DK0004924180
DLR VAR 43.S.OA CF 2038 000000000000000.570,57% Obligationer DKK Danmark DK0006322797
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.560,56% Obligationer DKK Danmark DK0004917994
5.00% 5NYK01E30DA5 56 000000000000000.470,47% Obligationer DKK Danmark DK0009544462
5.00% 5,0 B 2053 O 53 000000000000000.470,47% Obligationer DKK Danmark DK0006356506
5.00% 5,0NDASDROOA 53 000000000000000.460,46% Obligationer DKK Danmark DK0002055839
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 000000000000000.420,42% Obligationer DKK Danmark DK0004916756
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6A 2039 000000000000000.320,32% Obligationer DKK Danmark DK0009771362
2,00 BRFKREDIT 111.E 2034 000000000000000.320,32% Obligationer DKK Danmark DK0009377970
2,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2047 000000000000000.290,29% Obligationer DKK Danmark DK0009387938
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 000000000000000.280,28% Obligationer DKK Danmark DK0002012780
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038 000000000000000.240,24% Obligationer DKK Danmark DK0009761488
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2024 RF 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0004615630
4.00% 4,0NDASDROOA 56 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0002059906
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029 000000000000000.160,16% Obligationer DKK Danmark DK0009740722
2,50 NYKREDIT 01I A 2047 000000000000000.120,12% Obligationer DKK Danmark DK0009797243
1.50% 1,5 Ann 2050 50 000000000000000.120,12% Obligationer DKK Danmark DK0004923968
6,00 BRFKREDIT 111 2032 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0009351314
5,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0002011386
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0009265076
2,00 DLR 43S A B 2047 000000000000000.080,08% Obligationer DKK Danmark DK0006337985
6,00 BRFKREDIT 111 S 2029 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0009348369
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 000000000000000.050,05% Obligationer DKK Danmark DK0004921160
4,00 BRFKREDIT 111B 2035 000000000000000.050,05% Obligationer DKK Danmark DK0009358830
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000000.050,05% Obligationer DKK Danmark DK0002027036
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.050,05% Obligationer DKK Danmark DK0004914702
5,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0009264939
6,00 REALKREDIT DANMARK 63 D 6FF OA 2035 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0009272601
5,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0009269227
2,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0004916244
5,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0002014216
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0008928823
6,00 BRFKREDIT 111 S 2026 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0009334575
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009388159
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009275034
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 C S 2026 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009253064
4,00 DLR 43S OA B 2044 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0006330899
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0004713807
5,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009272957
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006320155
6,00 DLR 43S OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006324736
2.00% 2NYK01EDA53 53 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009528697
Likvider m.v. 000000000000001.671,67%
Senest opdateret 27.03.2024
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.