Danske Invest
Global Ansvarlig 20, NOK
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000019.7719,77% | Funds | EUR | Danmark | LU1399305330 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Green Bond Class I | 000000000000019.7019,70% | Funds | EUR | Danmark | LU2019293690 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000019.0019,00% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030732 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8% 15.08.2053 | 000000000000014.3514,35% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030757 |
| DANISH GOVERNMENT 0% 15.11.2031 | 000000000000003.473,47% | Obligasjoner | DKK | Danmark | DK0009924375 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000002.172,17% | Funds | DKK | Danmark | DK0060608032 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000001.061,06% | Aksjer | USD | USA | US67066G1040 |
| Apple Inc. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | USD | USA | US0378331005 |
| Microsoft Corp. | 000000000000000.790,79% | Aksjer | USD | USA | US5949181045 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030 | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030708 |
| Tesla Inc. | 000000000000000.590,59% | Aksjer | USD | USA | US88160R1014 |
| Amazon.com Inc. | 000000000000000.590,59% | Aksjer | USD | USA | US0231351067 |
| Alphabet Inc. | 000000000000000.420,42% | Aksjer | USD | USA | US02079K1079 |
| Alphabet Inc. A | 000000000000000.400,40% | Aksjer | USD | USA | US02079K3059 |
| Broadcom Inc. | 000000000000000.400,40% | Aksjer | USD | USA | US11135F1012 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000000.360,36% | Aksjer | USD | USA | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000000.330,33% | Aksjer | USD | USA | US46625H1005 |
| Johnson & Johnson | 000000000000000.320,32% | Aksjer | USD | USA | US4781601046 |
| Meta Platforms Inc. A | 000000000000000.260,26% | Aksjer | USD | USA | US30303M1027 |
| Novartis AG | 000000000000000.230,23% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000000.220,22% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0009895292 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000000.210,21% | Aksjer | USD | USA | US17275R1023 |
| Visa Inc. A | 000000000000000.200,20% | Aksjer | USD | USA | US92826C8394 |
| Walmart Inc. | 000000000000000.180,18% | Aksjer | USD | USA | US9311421039 |
| KLA Corp. | 000000000000000.180,18% | Aksjer | USD | USA | US4824801009 |
| Mastercard Inc. A | 000000000000000.170,17% | Aksjer | USD | USA | US57636Q1040 |
| Applied Materials Inc. | 000000000000000.160,16% | Aksjer | USD | USA | US0382221051 |
| Amgen Inc. | 000000000000000.160,16% | Aksjer | USD | USA | US0311621009 |
| Verizon Communications Inc. | 000000000000000.150,15% | Aksjer | USD | USA | US92343V1044 |
| Royal Bank of Canada | 000000000000000.150,15% | Aksjer | CAD | Kanada | CA7800871021 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000000.150,15% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1L01001701 |
| Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.150,15% | Aksjer | USD | USA | US3755581036 |
| ASML Holding NV | 000000000000000.150,15% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0010273215 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000000.150,15% | Aksjer | EUR | Spania | ES0113900J37 |
| Micron Technology Inc. | 000000000000000.140,14% | Aksjer | USD | USA | US5951121038 |
| Medtronic Plc | 000000000000000.140,14% | Aksjer | USD | USA | IE00BTN1Y115 |
| Fujikura Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aksjer | JPY | Japan | JP3811000003 |
| Advantest Corp. | 000000000000000.140,14% | Aksjer | JPY | Japan | JP3122400009 |
| UnitedHealth Group Inc. | 000000000000000.140,14% | Aksjer | USD | USA | US91324P1021 |
| Chubb Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aksjer | USD | USA | CH0044328745 |
| UniCredit SpA | 000000000000000.130,13% | Aksjer | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.130,13% | Aksjer | USD | USA | US75886F1075 |
| Lam Research Corp. | 000000000000000.130,13% | Aksjer | USD | USA | US5128073062 |
| Kinross Gold Corp. | 000000000000000.130,13% | Aksjer | CAD | Kanada | CA4969024047 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aksjer | JPY | Japan | JP3571400005 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| HSBC Holdings Plc | 000000000000000.120,12% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0005405286 |
| ING Groep NV | 000000000000000.120,12% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | USD | USA | US8825081040 |
| Charles Schwab Corp/The | 000000000000000.120,12% | Aksjer | USD | USA | US8085131055 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 000000000000000.120,12% | Aksjer | CAD | Kanada | CA1360691010 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | USD | USA | US46120E6023 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | JPY | Japan | JP3188220002 |
| Stryker Corp. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | USD | USA | US8636671013 |
| Airbnb Inc. A | 000000000000000.120,12% | Aksjer | USD | USA | US0090661010 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | USD | USA | US5717481023 |
| Keysight Technologies Inc. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | US49338L1035 |
| Cboe Global Markets Inc. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | US12503M1080 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Allstate Corp/The | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | US0200021014 |
| Central Japan Railway Co. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | JPY | Japan | JP3566800003 |
| Analog Devices Inc. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | US0326541051 |
| TE Connectivity Plc | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | IE000IVNQZ81 |
| Travelers Cos Inc/The | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | US89417E1091 |
| Ecolab Inc. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | US2788651006 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | US8835561023 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Lloyds Banking Group Plc | 000000000000000.100,10% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0008706128 |
| HCA Healthcare Inc. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | US40412C1018 |
| Siemens AG | 000000000000000.100,10% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| KDDI Corp. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | JPY | Japan | JP3496400007 |
| Nasdaq Inc. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | US6311031081 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | US24703L2025 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000000.100,10% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0005810055 |
| Newmont Corp. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | US6516391066 |
| Nextpower Inc. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | US65290E1010 |
| KBC Group NV | 000000000000000.100,10% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | US4165151048 |
| ABB Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012221716 |
| NXP Semiconductors NV | 000000000000000.100,10% | Aksjer | USD | USA | NL0009538784 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | JPY | Japan | JP3494600004 |
| ServiceNow Inc. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | USD | USA | US81762P1021 |
| Investor AB B | 000000000000000.090,09% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 000000000000000.090,09% | Aksjer | USD | USA | US6934751057 |
| AIB Group Plc | 000000000000000.090,09% | Aksjer | EUR | Irland | IE00BF0L3536 |
| First Solar Inc. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | USD | USA | US3364331070 |
| Bank of Ireland Group Plc | 000000000000000.090,09% | Aksjer | EUR | Irland | IE00BD1RP616 |
| Danaher Corp. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | USD | USA | US2358511028 |
| Koninklijke KPN NV | 000000000000000.090,09% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0000009082 |
| Zoetis Inc. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | USD | USA | US98978V1035 |
| ResMed Inc. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | USD | USA | US7611521078 |
| Allianz SE | 000000000000000.090,09% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Kingspan Group Plc | 000000000000000.090,09% | Aksjer | EUR | Irland | IE0004927939 |
| Autodesk Inc. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | USD | USA | US0527691069 |
| Severn Trent Plc | 000000000000000.080,08% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B1FH8J72 |
| United Utilities Group Plc | 000000000000000.080,08% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B39J2M42 |
| Klepierre S.A. (REIT) | 000000000000000.080,08% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121964 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 000000000000000.080,08% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0013326246 |
| SS&C Technologies Holdings Inc. | 000000000000000.080,08% | Aksjer | USD | USA | US78467J1007 |
| Zoom Communications Inc. A | 000000000000000.080,08% | Aksjer | USD | USA | US98980L1017 |
| Yokogawa Electric Corp. | 000000000000000.080,08% | Aksjer | JPY | Japan | JP3955000009 |
| Shionogi & Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aksjer | JPY | Japan | JP3347200002 |
| CapitaLand Ascendas REIT (REIT) | 000000000000000.080,08% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1M77906915 |
| Waters Corp. | 000000000000000.080,08% | Aksjer | USD | USA | US9418481035 |
| Intuit Inc. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | USD | USA | US4612021034 |
| F5 Inc. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | USD | USA | US3156161024 |
| Rollins Inc. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | USD | USA | US7757111049 |
| Veralto Corp. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | USD | USA | US92338C1036 |
| GoDaddy Inc. A | 000000000000000.070,07% | Aksjer | USD | USA | US3802371076 |
| Talanx AG | 000000000000000.070,07% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000TLX1005 |
| Admiral Group Plc | 000000000000000.070,07% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B02J6398 |
| Primary Health Properties Plc (REIT) | 000000000000000.070,07% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BYRJ5J14 |
| Fortinet Inc. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | USD | USA | US34959E1091 |
| Agilent Technologies Inc. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | USD | USA | US00846U1016 |
| Belimo Holding AG | 000000000000000.060,06% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1101098163 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000000.060,06% | Aksjer | EUR | Italia | IT0000072170 |
| CVS Health Corp. | 000000000000000.060,06% | Aksjer | USD | USA | US1266501006 |
| LEG Immobilien SE | 000000000000000.060,06% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000LEG1110 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 000000000000000.060,06% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003242622 |
| Deckers Outdoor Corp. | 000000000000000.060,06% | Aksjer | USD | USA | US2435371073 |
| Siemens Energy AG | 000000000000000.060,06% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENER6Y0 |
| United Therapeutics Corp. | 000000000000000.060,06% | Aksjer | USD | USA | US91307C1027 |
| Dynatrace Inc. | 000000000000000.060,06% | Aksjer | USD | USA | US2681501092 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 000000000000000.060,06% | Aksjer | CAD | Kanada | CA0565331026 |
| Insulet Corp. | 000000000000000.060,06% | Aksjer | USD | USA | US45784P1012 |
| CDW Corp/DE | 000000000000000.060,06% | Aksjer | USD | USA | US12514G1085 |
| Sage Group PLC/The | 000000000000000.050,05% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B8C3BL03 |
| Genmab | 000000000000000.050,05% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 000000000000000.050,05% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010582521 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000000.050,05% | Aksjer | USD | USA | US0079031078 |
| Pearson Plc | 000000000000000.050,05% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0006776081 |
| Aptiv Plc | 000000000000000.050,05% | Aksjer | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
| Olympus Corp. | 000000000000000.050,05% | Aksjer | JPY | Japan | JP3201200007 |
| Gaming and Leisure Properties Inc. (REIT) | 000000000000000.050,05% | Aksjer | USD | USA | US36467J1088 |
| Primerica Inc. | 000000000000000.050,05% | Aksjer | USD | USA | US74164M1080 |
| Genpact Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aksjer | USD | USA | BMG3922B1072 |
| Halma Plc | 000000000000000.040,04% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0004052071 |
| UCB S.A. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003739530 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | USD | USA | US1273871087 |
| Northern Star Resources Ltd. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000NST8 |
| Roche Holding AG | 000000000000000.040,04% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
| Sterling Infrastructure Inc. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | USD | USA | US8592411016 |
| Shimadzu Corp. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | JPY | Japan | JP3357200009 |
| Palomar Holdings Inc. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | USD | USA | US69753M1053 |
| HCI Group Inc. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | USD | USA | US40416E1038 |
| Adobe Inc. | 000000000000000.040,04% | Aksjer | USD | USA | US00724F1012 |
| EMCOR Group Inc. | 000000000000000.030,03% | Aksjer | USD | USA | US29084Q1004 |
| Intel Corp. | 000000000000000.030,03% | Aksjer | USD | USA | US4581401001 |
| EPAM Systems Inc. | 000000000000000.030,03% | Aksjer | USD | USA | US29414B1044 |
| Upwork Inc. | 000000000000000.030,03% | Aksjer | USD | USA | US91688F1049 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 | 000000000000000.010,01% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001102432 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046 | 000000000000000.000,00% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001102341 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050 | 000000000000000.000,00% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001102481 |
| Likvide midler | 000000000000001.841,84% |
Sist oppdatert 27.02.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.