Danske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 | 000000000000007.147,14% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF1Q6 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.2033 | 000000000000005.665,66% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0001D6 |
| POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 | 000000000000004.384,38% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000113783 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 | 000000000000003.743,74% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000R8 |
| TITULOS DE TESORERIA 7.25% 18.10.2034 | 000000000000003.313,31% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03615 |
| CZECH REPUBLIC 4.9% 14.04.2034 | 000000000000003.283,28% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001006894 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 | 000000000000003.063,06% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000125972 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.1% 08.04.2034 | 000000000000002.852,85% | Obligasjoner | INR | India | IN0020240019 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2031 | 000000000000002.602,60% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF204 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 15.05.2031 | 000000000000002.532,53% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000011701 |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.875% 15.04.2029 | 000000000000002.462,46% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000023904 |
| BONOS TESORERIA PESOS 4.7% 01.09.2030 | 000000000000002.292,29% | Obligasjoner | CLP | Chile | CL0002454248 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26.04.2028 | 000000000000002.172,17% | Obligasjoner | RON | Romanian | ROCDG04X8WJ7 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.3% 19.06.2053 | 000000000000002.062,06% | Obligasjoner | INR | India | IN0020230051 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9% 31.01.2040 | 000000000000001.851,85% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000125980 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.893% 08.06.2038 | 000000000000001.741,74% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMX1800049 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17.03.2029 | 000000000000001.691,69% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623039300 |
| TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 | 000000000000001.681,68% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03771 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28.02.2048 | 000000000000001.601,60% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000096173 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20.04.2033 | 000000000000001.571,57% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000404744 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 25.04.2029 | 000000000000001.491,49% | Obligasjoner | RON | Romanian | ROJVM8ELBDU4 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 | 000000000000001.491,49% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000H9 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.065% 15.06.2050 | 000000000000001.461,46% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMZ2000016 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.11% 25.08.2034 | 000000000000001.451,45% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND100089K10 |
| CZECH REPUBLIC 1.2% 13.03.2031 | 000000000000001.411,41% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001005888 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 23.05.2029 | 000000000000001.351,35% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND1000291L3 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24.09.2031 | 000000000000001.301,30% | Obligasjoner | RON | Romanian | RO1631DBN055 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5% 28.02.2041 | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000077488 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22.10.2031 | 000000000000001.151,15% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403001 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 14.09.2050 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND10003N750 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17.06.2038 | 000000000000001.111,11% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303I602 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054% 18.04.2039 | 000000000000001.021,02% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMS2400013 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 15.09.2030 | 000000000000001.001,00% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000013806 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.92% 15.01.2055 | 000000000000001.001,00% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND10008RFM0 |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 14.03.2031 | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | INR | Storbritannia | XS2783648012 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 29.05.2031 | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000P2 |
| BONOS DE TESORERIA 5.4% 12.08.2034 | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5G4 |
| EGYPT TREASURY BILL 0% 19.01.2027 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | EGP | Egypt | EGT9980J1R16 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 8.5% 04.04.2038 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | PYG | Paraguay | USP75744AU91 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 20.11.2036 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000B2 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45% 17.06.2043 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623A3N603 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 2% 17.06.2042 | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303M604 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 3.757% 22.05.2040 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMY1900052 |
| TITULOS DE TESORERIA 12.5% 27.02.2030 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT04142 |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.625% 15.02.2034 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000023607 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2042 | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000018805 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 15.03.2034 | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000010802 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 3.828% 05.07.2034 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMS1900047 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000013509 |
| BONOS DE TESORERIA 7.6% 12.08.2039 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5J8 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2033 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF212 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.48% 06.10.2035 | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | INR | India | IN0020250091 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2035 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF238 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2038 | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403555 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25.07.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | RON | Romanian | RO3B41D8EX14 |
| CZECH REPUBLIC 4.5% 11.11.2032 | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001007033 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.33% 05.05.2035 | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | INR | India | IN0020250026 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.68% 07.07.2040 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | INR | India | IN0020250042 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 8.25% 21.05.2031 | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | UYU | Uruguay | US917288BM35 |
| BONOS DE TESORERIA 5.35% 12.08.2040 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5H2 |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND 36.78% 13.10.2027 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | TRY | Tyrkia | TRT131027T36 |
| INTL BK RECON & DEVELOP 4.925% 03.11.2032 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | PHP | USA | XS3220654936 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 23.11.2034 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000U2 |
| POLAND GOVERNMENT BOND 5% 25.10.2034 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000116851 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17.06.2045 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303P607 |
| TITULOS DE TESORERIA 7.25% 26.10.2050 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03722 |
| TITULOS DE TESORERIA 9.25% 28.05.2042 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03813 |
| DOMINICAN REPUBLIC 11.25% 15.09.2035 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | DOP | Dominican Republic | USP3579ECS48 |
| SERBIA TREASURY BONDS 7% 26.10.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | RSD | Serbia | RSMFRSD58761 |
| CZECH REPUBLIC 1.95% 30.07.2037 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001006316 |
| POLAND GOVERNMENT BOND 5% 25.10.2035 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000118188 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 31.01.2037 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000107012 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17.06.2067 | 000000000000000.030,03% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303H604 |
| BONOS TESORERIA PESOS 5.8% 01.10.2029 | 000000000000000.010,01% | Obligasjoner | CLP | Chile | CL0002951094 |
| TITULOS DE TESORERIA 6% 28.04.2028 | 000000000000000.010,01% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT02914 |
| Likvide midler | 000000000000005.155,15% |
Sist oppdatert 31.07.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.