Danske Invest SICAV
Japan Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000004.494,49% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Mizuho Financial Group Inc. | 000000000000004.304,30% | Aksjer | JPY | Japan | JP3885780001 |
| Suzuki Motor Corp. | 000000000000003.763,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3397200001 |
| SoftBank Group Corp. | 000000000000003.313,31% | Aksjer | JPY | Japan | JP3436100006 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000003.253,25% | Aksjer | JPY | Japan | JP3571400005 |
| Sony Group Corp. | 000000000000002.772,77% | Aksjer | JPY | Japan | JP3435000009 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000002.492,49% | Aksjer | JPY | Japan | JP3910660004 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000002.472,47% | Aksjer | JPY | Japan | JP3854600008 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.392,39% | Aksjer | JPY | Japan | JP3970300004 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000002.172,17% | Aksjer | JPY | Japan | JP3893200000 |
| Terumo Corp. | 000000000000002.142,14% | Aksjer | JPY | Japan | JP3546800008 |
| Kioxia Holdings Corp. | 000000000000002.042,04% | Aksjer | JPY | Japan | JP3236330001 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.022,02% | Aksjer | JPY | Japan | JP3752900005 |
| Kubota Corp. | 000000000000001.971,97% | Aksjer | JPY | Japan | JP3266400005 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.951,95% | Aksjer | JPY | Japan | JP3188220002 |
| Hoshizaki Corp. | 000000000000001.921,92% | Aksjer | JPY | Japan | JP3845770001 |
| MonotaRO Co. Ltd. | 000000000000001.881,88% | Aksjer | JPY | Japan | JP3922950005 |
| Nifco Inc/Japan | 000000000000001.831,83% | Aksjer | JPY | Japan | JP3756200006 |
| MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.791,79% | Aksjer | JPY | Japan | JP3906000009 |
| Resona Holdings Inc. | 000000000000001.761,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3500610005 |
| Hikari Tsushin Inc. | 000000000000001.721,72% | Aksjer | JPY | Japan | JP3783420007 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.681,68% | Aksjer | JPY | Japan | JP3298400007 |
| KDDI Corp. | 000000000000001.671,67% | Aksjer | JPY | Japan | JP3496400007 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.661,66% | Aksjer | JPY | Japan | JP3494600004 |
| Obic Co. Ltd. | 000000000000001.661,66% | Aksjer | JPY | Japan | JP3173400007 |
| Shimadzu Corp. | 000000000000001.561,56% | Aksjer | JPY | Japan | JP3357200009 |
| Visional Inc. | 000000000000001.531,53% | Aksjer | JPY | Japan | JP3800270005 |
| GMO internet group Inc. | 000000000000001.491,49% | Aksjer | JPY | Japan | JP3152750000 |
| COMSYS Holdings Corp. | 000000000000001.461,46% | Aksjer | JPY | Japan | JP3305530002 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000001.411,41% | Aksjer | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000001.401,40% | Aksjer | JPY | Japan | JP3100800006 |
| Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | 000000000000001.371,37% | Aksjer | JPY | Japan | JP3658800002 |
| Ulvac Inc. | 000000000000001.271,27% | Aksjer | JPY | Japan | JP3126190002 |
| Makita Corp. | 000000000000001.211,21% | Aksjer | JPY | Japan | JP3862400003 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | 000000000000001.071,07% | Aksjer | JPY | Japan | JP3871200006 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.051,05% | Aksjer | JPY | Japan | JP3475350009 |
| Rinnai Corp. | 000000000000001.051,05% | Aksjer | JPY | Japan | JP3977400005 |
| SMC Corp. | 000000000000001.031,03% | Aksjer | JPY | Japan | JP3162600005 |
| Daikin Industries Ltd. | 000000000000001.021,02% | Aksjer | JPY | Japan | JP3481800005 |
| Nagase & Co. Ltd. | 000000000000001.021,02% | Aksjer | JPY | Japan | JP3647800006 |
| Air Water Inc. | 000000000000000.990,99% | Aksjer | JPY | Japan | JP3160670000 |
| SBI Holdings Inc. | 000000000000000.980,98% | Aksjer | JPY | Japan | JP3436120004 |
| Sanken Electric Co. Ltd. | 000000000000000.980,98% | Aksjer | JPY | Japan | JP3329600005 |
| SG Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.970,97% | Aksjer | JPY | Japan | JP3162770006 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aksjer | JPY | Japan | JP3519400000 |
| SUMCO Corp. | 000000000000000.880,88% | Aksjer | JPY | Japan | JP3322930003 |
| Kao Corp. | 000000000000000.860,86% | Aksjer | JPY | Japan | JP3205800000 |
| JVCKenwood Corp. | 000000000000000.850,85% | Aksjer | JPY | Japan | JP3386410009 |
| BayCurrent Inc. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | JPY | Japan | JP3835250006 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 000000000000000.830,83% | Aksjer | JPY | Japan | JP3814000000 |
| MISUMI Group Inc. | 000000000000000.790,79% | Aksjer | JPY | Japan | JP3885400006 |
| Shinnihon Corp. | 000000000000000.770,77% | Aksjer | JPY | Japan | JP3380300008 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aksjer | JPY | Japan | JP3946750001 |
| Sugi Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aksjer | JPY | Japan | JP3397060009 |
| Nichias Corp. | 000000000000000.690,69% | Aksjer | JPY | Japan | JP3660400007 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aksjer | JPY | Japan | JP3899600005 |
| USS Co. Ltd. | 000000000000000.620,62% | Aksjer | JPY | Japan | JP3944130008 |
| Relo Group Inc. | 000000000000000.590,59% | Aksjer | JPY | Japan | JP3755200007 |
| TOC Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aksjer | JPY | Japan | JP3538400007 |
| Chofu Seisakusho Co. Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aksjer | JPY | Japan | JP3527800001 |
| Nissan Chemical Corp. | 000000000000000.550,55% | Aksjer | JPY | Japan | JP3670800006 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aksjer | JPY | Japan | JP3336000009 |
| Morinaga & Co. Ltd/Japan | 000000000000000.460,46% | Aksjer | JPY | Japan | JP3926400007 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aksjer | JPY | Japan | JP3613000003 |
| Japan Exchange Group Inc. | 000000000000000.420,42% | Aksjer | JPY | Japan | JP3183200009 |
| Hirose Electric Co. Ltd. | 000000000000000.400,40% | Aksjer | JPY | Japan | JP3799000009 |
| Lion Corp. | 000000000000000.370,37% | Aksjer | JPY | Japan | JP3965400009 |
| Tomoe Corp. | 000000000000000.370,37% | Aksjer | JPY | Japan | JP3631400003 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aksjer | JPY | Japan | JP3771150004 |
| Belc Co. Ltd. | 000000000000000.290,29% | Aksjer | JPY | Japan | JP3835700000 |
| Asahi Kasei Corp. | 000000000000000.250,25% | Aksjer | JPY | Japan | JP3111200006 |
| Tokyo Century Corp. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | JPY | Japan | JP3424950008 |
| Tsutsumi Jewelry Co. Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | JPY | Japan | JP3533500009 |
| Likvide midler | 000000000000001.651,65% |
Sist oppdatert 31.07.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.