Danske Invest 2
Norske Aksjer Class P3
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Bank ASA | 000000000000009.629,62% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Equinor ASA | 000000000000008.628,62% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 000000000000008.388,38% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013536151 |
| Aker ASA | 000000000000007.017,01% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010234552 |
| Storebrand ASA | 000000000000006.046,04% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003053605 |
| Nordic Semiconductor ASA | 000000000000004.414,41% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003055501 |
| Mowi ASA | 000000000000004.384,38% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003054108 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 000000000000003.673,67% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010631567 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 000000000000003.553,55% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010582521 |
| Aker BP ASA | 000000000000003.393,39% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010345853 |
| Salmar ASA | 000000000000003.383,38% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010310956 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000002.712,71% | Aksjer | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Kongsberg Maritime | 000000000000002.662,66% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013697029 |
| Scatec ASA | 000000000000002.452,45% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010715139 |
| Atea ASA | 000000000000002.342,34% | Aksjer | NOK | Norge | NO0004822503 |
| Cadeler | 000000000000002.282,28% | Aksjer | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Telenor ASA | 000000000000002.212,21% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Var Energi ASA | 000000000000002.172,17% | Aksjer | NOK | Norge | NO0011202772 |
| Vend Marketplaces ASA | 000000000000002.072,07% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010736879 |
| Orkla ASA | 000000000000001.921,92% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003733800 |
| Norconsult Norge | 000000000000001.841,84% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013052209 |
| Yara International ASA | 000000000000001.761,76% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010208051 |
| Borregaard ASA | 000000000000001.561,56% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010657505 |
| Europris ASA | 000000000000001.541,54% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010735343 |
| SpareBank 1 SMN | 000000000000001.481,48% | Aksjer | NOK | Norge | NO0006390301 |
| TOMRA Systems ASA | 000000000000001.251,25% | Aksjer | NOK | Norge | NO0012470089 |
| Leroy Seafood Group ASA | 000000000000001.241,24% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003096208 |
| Odfjell Drilling Ltd. | 000000000000001.161,16% | Aksjer | NOK | Norge | BMG671801022 |
| SATS ASA | 000000000000001.071,07% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010863285 |
| Softwareone Holding AG | 000000000000000.790,79% | Aksjer | NOK | Norge | CH0496451508 |
| Bakkafrost P/F | 000000000000000.720,72% | Aksjer | NOK | Norge | FO0000000179 |
| Austevoll Seafood ASA | 000000000000000.660,66% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010073489 |
| Entra ASA | 000000000000000.620,62% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010716418 |
| Paratus Energy Services Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aksjer | NOK | Norge | BMG6904D1083 |
| Likvide midler | 000000000000000.840,84% |
Sist oppdatert 30.06.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.