Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Investering % Type Valuta Land ISIN
MENLO 2025-3X A FRN 16.10.2038 000000000000005.745,74% Obligasjoner USD Cayman USG60012AA26
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000005.105,10% Obligasjoner EUR Irland XS2966424959
CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 000000000000003.343,34% Obligasjoner EUR Irland XS3013059079
BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 000000000000003.343,34% Obligasjoner EUR Irland XS3006432721
PRVD 5X DR FRN 15.11.2039 000000000000003.333,33% Obligasjoner EUR Irland XS3196135282
FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 000000000000003.333,33% Obligasjoner EUR Irland XS2991307468
BRGPT 6X DR FRN 15.03.2038 000000000000003.203,20% Obligasjoner EUR Irland XS3224635378
DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 000000000000003.053,05% Obligasjoner EUR Irland XS3119387200
SCULE 11X DR FRN 15.07.2038 000000000000002.972,97% Obligasjoner EUR Irland XS3233478166
EGLXY 2025-8X D FRN 20.10.2038 000000000000002.902,90% Obligasjoner EUR Irland XS3284962084
ADAGI XIV-X D FRN 15.04.2039 000000000000002.842,84% Obligasjoner EUR Irland XS3289735964
JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 000000000000002.802,80% Obligasjoner EUR Irland XS3109830128
OCPE 2024-9X D1R FRN 20.04.2038 000000000000002.682,68% Obligasjoner EUR Irland XS3208460058
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000002.622,62% Obligasjoner EUR Irland XS2809273258
CORDA 5X DR3 FRN 21.09.2039 000000000000002.572,57% Obligasjoner EUR Irland XS3093345745
MENLO 2026-1X A1 FRN 20.03.2039 000000000000002.482,48% Obligasjoner USD Cayman USG6006DAA30
JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 000000000000002.362,36% Obligasjoner EUR Irland XS2798879131
NEUBE 2025-8X D FRN 20.01.2039 000000000000002.362,36% Obligasjoner EUR Irland XS3241187999
BABSE 2024-1X DR FRN 20.04.2039 000000000000002.362,36% Obligasjoner EUR Irland XS3276198960
ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 000000000000002.312,31% Obligasjoner EUR Irland XS3158082357
ARESE 21X A FRN 15.04.2038 000000000000002.262,26% Obligasjoner EUR Irland XS2988590415
TRNTE 1X DR FRN 15.07.2039 000000000000002.162,16% Obligasjoner EUR Irland XS3086787689
NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 000000000000002.092,09% Obligasjoner EUR Irland XS2801330353
PLMER 2021-2X DR FRN 15.03.2038 000000000000001.991,99% Obligasjoner EUR Irland XS3207977136
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000001.961,96% Obligasjoner EUR Irland XS2989760561
TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 000000000000001.821,82% Obligasjoner EUR Irland XS3052011387
VOYE 6X DRR FRN 15.10.2038 000000000000001.791,79% Obligasjoner EUR Irland XS3219361642
AQUE 2025-16X DRR FRN 25.10.2038 000000000000001.691,69% Obligasjoner EUR Irland XS3201093708
ARESE 17X DR FRN 15.01.2040 000000000000001.681,68% Obligasjoner EUR Irland XS3224611437
OCPE 2023-8X DR FRN 20.01.2040 000000000000001.681,68% Obligasjoner EUR Irland XS3230581137
JUBIL 2017-19X DR FRN 25.04.2038 000000000000001.581,58% Obligasjoner EUR Irland XS3035947525
LEGA 2X D FRN 15.07.2040 000000000000001.531,53% Obligasjoner EUR Irland XS3237197218
CIFCE 2X DR FRN 15.10.2039 000000000000001.521,52% Obligasjoner EUR Irland XS3199353718
ELMP 1X DR3 FRN 15.01.2038 000000000000001.481,48% Obligasjoner EUR Irland XS3224515398
MARGA 3X C FRN 15.04.2038 000000000000001.481,48% Obligasjoner EUR Irland XS3009534259
PENTA 2022-12X DRR FRN 09.11.2038 000000000000001.471,47% Obligasjoner EUR Irland XS3230543715
ARESE 16X DRR FRN 15.04.2038 000000000000001.471,47% Obligasjoner EUR Irland XS3277830173
INVSC 12X CR FRN 15.07.2037 000000000000001.371,37% Obligasjoner EUR Irland XS3263961339
FICLO 2025-1X D FRN 15.10.2038 000000000000001.311,31% Obligasjoner EUR Irland XS3121851482
PLMER 2024-1X DR FRN 15.01.2039 000000000000001.281,28% Obligasjoner EUR Irland XS3248399415
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.281,28% Obligasjoner EUR Irland XS2854943037
MARGA 2X DR FRN 15.07.2037 000000000000001.281,28% Obligasjoner EUR Irland XS3273806052
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.261,26% Obligasjoner EUR Irland XS2402443225
PENTA 2025-21X D FRN 16.02.2039 000000000000000.980,98% Obligasjoner EUR Irland XS3237071116
ARBR 13X DR FRN 15.08.2038 000000000000000.980,98% Obligasjoner EUR Irland XS3282199564
TULPK 1X C FRN 15.07.2038 000000000000000.790,79% Obligasjoner EUR Irland XS3046362383
ARMDA 7X D FRN 15.04.2039 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR Irland XS2978784093
JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR Irland XS2798878679
JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 000000000000000.690,69% Obligasjoner EUR Irland XS2332243166
CORDA 27X DR FRN 15.04.2038 000000000000000.490,49% Obligasjoner EUR Irland XS3076167009
Likvide midler -000000000000004.39-4,39%
Sist oppdatert 27.02.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.