Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Investering % Type Valuta Land ISIN
MENLO 2025-3X A FRN 16.10.2038 000000000000005.305,30% Obligasjoner USD Cayman USG60012AA26
LEGA 4X A FRN 20.10.2038 000000000000004.484,48% Obligasjoner EUR Irland XS3437713558
PRVD 5X DR FRN 15.11.2039 000000000000003.083,08% Obligasjoner EUR Irland XS3196135282
FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 000000000000003.073,07% Obligasjoner EUR Irland XS2991307468
CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 000000000000003.053,05% Obligasjoner EUR Irland XS3013059079
BRGPT 6X DR FRN 15.03.2038 000000000000002.922,92% Obligasjoner EUR Irland XS3224635378
DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 000000000000002.782,78% Obligasjoner EUR Irland XS3119387200
EGLXY 2025-8X D FRN 20.10.2038 000000000000002.712,71% Obligasjoner EUR Irland XS3284962084
SCULE 11X DR FRN 15.07.2038 000000000000002.692,69% Obligasjoner EUR Irland XS3233478166
ADAGI XIV-X D FRN 15.04.2039 000000000000002.642,64% Obligasjoner EUR Irland XS3289735964
JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 000000000000002.562,56% Obligasjoner EUR Irland XS3109830128
OCPE 2024-9X D1R FRN 20.04.2038 000000000000002.422,42% Obligasjoner EUR Irland XS3208460058
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000002.382,38% Obligasjoner EUR Irland XS2809273258
MENLO 2026-4X A1 FRN 20.03.2039 000000000000002.382,38% Obligasjoner USD Cayman USG6006DAA30
CORDA 5X DR3 FRN 21.09.2039 000000000000002.342,34% Obligasjoner EUR Irland XS3093345745
PRVD 11X DR FRN 20.07.2039 000000000000002.242,24% Obligasjoner EUR Irland XS3433784835
CANYE 2023-1XR DR FRN 05.02.2039 000000000000002.242,24% Obligasjoner EUR Irland XS3430824873
BABSE 2024-1X DR FRN 20.04.2039 000000000000002.152,15% Obligasjoner EUR Irland XS3276198960
NEUBE 2025-8X D FRN 20.01.2039 000000000000002.152,15% Obligasjoner EUR Irland XS3241187999
ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 000000000000002.112,11% Obligasjoner EUR Irland XS3158082357
CORDA 9X ARR FRN 20.05.2040 000000000000002.022,02% Obligasjoner EUR Irland XS3422266398
TRNTE 1X DR FRN 15.07.2039 000000000000001.971,97% Obligasjoner EUR Irland XS3086787689
FIOS 7X D FRN 20.11.2038 000000000000001.811,81% Obligasjoner EUR Irland XS3311979127
PLMER 2021-2X DR FRN 15.03.2038 000000000000001.791,79% Obligasjoner EUR Irland XS3207977136
PENTA 2024-18X DR FRN 15.01.2039 000000000000001.791,79% Obligasjoner EUR Irland XS3434479732
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000001.791,79% Obligasjoner EUR Irland XS2989760561
BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 000000000000001.791,79% Obligasjoner EUR Irland XS3006432721
ARESE 8X DRR FRN 17.04.2039 000000000000001.791,79% Obligasjoner EUR Irland XS3395943411
CIFCE 1XR DRR FRN 15.07.2040 000000000000001.791,79% Obligasjoner EUR Irland XS3443167591
TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 000000000000001.661,66% Obligasjoner EUR Irland XS3052011387
VOYE 6X DRR FRN 15.10.2038 000000000000001.621,62% Obligasjoner EUR Irland XS3219361642
ARESE 17X DR FRN 15.01.2040 000000000000001.531,53% Obligasjoner EUR Irland XS3224611437
OCPE 2023-8X DR FRN 20.01.2040 000000000000001.521,52% Obligasjoner EUR Irland XS3230581137
AQUE 2025-16X DRR FRN 25.10.2038 000000000000001.521,52% Obligasjoner EUR Irland XS3201093708
JUBIL 2017-19X DR FRN 25.04.2038 000000000000001.441,44% Obligasjoner EUR Irland XS3035947525
LEGA 2X D FRN 15.07.2040 000000000000001.391,39% Obligasjoner EUR Irland XS3237197218
CIFCE 2X DR FRN 15.10.2039 000000000000001.391,39% Obligasjoner EUR Irland XS3199353718
PENTA 2022-12X DRR FRN 09.11.2038 000000000000001.371,37% Obligasjoner EUR Irland XS3230543715
MARGA 3X C FRN 15.04.2038 000000000000001.351,35% Obligasjoner EUR Irland XS3009534259
ELMP 1X DR3 FRN 15.01.2038 000000000000001.351,35% Obligasjoner EUR Irland XS3224515398
ARESE 16X DRR FRN 15.04.2038 000000000000001.351,35% Obligasjoner EUR Irland XS3277830173
INVSC 12X CR FRN 15.07.2037 000000000000001.261,26% Obligasjoner EUR Irland XS3263961339
FICLO 2025-1X D FRN 15.10.2038 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Irland XS3121851482
PLMER 2024-1X DR FRN 15.01.2039 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Irland XS3248399415
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Irland XS2854943037
MARGA 2X DR FRN 15.07.2037 000000000000001.171,17% Obligasjoner EUR Irland XS3273806052
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.151,15% Obligasjoner EUR Irland XS2402443225
PENTA 2025-21X D FRN 16.02.2039 000000000000000.920,92% Obligasjoner EUR Irland XS3237071116
ARBR 13X DR FRN 15.08.2038 000000000000000.910,91% Obligasjoner EUR Irland XS3282199564
BABSE 2023-2X DR FRN 20.10.2038 000000000000000.900,90% Obligasjoner EUR Irland XS3109827173
TULPK 1X C FRN 15.07.2038 000000000000000.720,72% Obligasjoner EUR Irland XS3046362383
ARMDA 7X D FRN 15.04.2039 000000000000000.630,63% Obligasjoner EUR Irland XS2978784093
Likvide midler -000000000000000.85-0,85%
Sist oppdatert 31.07.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.