Danske Invest SICAV
Global Credit Solution Class WI-dkk d
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| SCULE 12X C FRN 15.01.2038 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | EUR | Irland | XS2949615699 |
| JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | EUR | Irland | XS3109830128 |
| ORACLE CORP 4.95% 04.02.2031 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | USD | USA | US68389XDX03 |
| DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Irland | XS3119387200 |
| ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Irland | XS3158082357 |
| BANK OF AMERICA CORP 13.02.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | USA | US06051GHZ54 |
| MORGAN STANLEY 15.01.2031 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US61748UAE29 |
| TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Irland | XS3052011387 |
| BARCLAYS PLC 25.02.2031 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Storbritannien | US06738ECY95 |
| JPMORGAN CHASE & CO 25.01.2033 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | USA | US46647PCU84 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625% 04.02.2030 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | Egypten | XS2989586941 |
| IQVIA INC 2.25% 15.03.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | USA | XS2305744059 |
| HSBC HOLDINGS PLC 03.03.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Storbritannien | US404280ER67 |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 01.06.2029 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US88033GDM96 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23.09.2032 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECH82 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5% 02.02.2034 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EG61 |
| HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01.12.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US44332PAG63 |
| JPMORGAN CHASE & CO 22.10.2036 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US46647PFE16 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.125% 18.09.2034 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Polen | US731011AY80 |
| PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 01.06.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US69867RAA59 |
| IRON MOUNTAIN INC 5.625% 15.07.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US46284VAL53 |
| HCA INC 3.5% 01.09.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US404119CA57 |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15.02.2031 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US09216NAA81 |
| BANK OF AMERICA CORP 24.01.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US06051GML04 |
| CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 6.375% 15.02.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Storbritannien | US13005HAA86 |
| CITIGROUP INC 05.11.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US17308CC539 |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC 13.5% 30.06.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US87817AAB35 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HS26 |
| MADISON IAQ LLC 5.875% 30.06.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US55760LAB36 |
| UBS GROUP AG 13.08.2030 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Schweiz | US902613AA61 |
| CITIGROUP INC PERP | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US172967QJ33 |
| ROMANIA 5.5% 18.09.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2689949399 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17.08.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Luxembourg | USL2660VAA37 |
| TOTALENERGIES SE PERP | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS2937308497 |
| MARS INC 5% 01.03.2032 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US571676AZ85 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC 4.75% 15.06.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | Canada | US36168QAN43 |
| ACRISURE LLC / FIN INC 8.25% 01.02.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US00489LAK98 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375% 12.01.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | Saudi-Arabien | XS3267899840 |
| CODELCO INC 6.33% 13.01.2035 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBV57 |
| COUSINS PROPERTIES LP 5.25% 15.07.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US222793AC56 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 8.75% 29.01.2034 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Ecuador | XS3285368620 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12.06.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CC23 |
| T-MOBILE USA INC 5% 15.02.2036 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US87264ADZ57 |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU 4.125% 15.08.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US92328MAB90 |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 5.875% 01.03.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US78488XAA28 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.9% 05.04.2032 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US21871XAH26 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.95% 15.03.2037 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECW59 |
| SMYRNA READY MIX CONCRET 6% 01.11.2028 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US85236FAA12 |
| PKO BANK POLSKI SA 16.06.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Polen | XS2965663656 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04.04.2053 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Polen | US731011AW25 |
| HOWDEN UK REFINANCE / US 8.125% 15.02.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Storbritannien | US44287DAA19 |
| BANK OF AMERICA CORP 21.09.2036 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US06051GKC23 |
| WELLS FARGO & COMPANY 25.07.2034 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US95000U3F88 |
| UBS GROUP AG 06.11.2033 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Schweiz | US902613BT44 |
| MORGAN STANLEY 22.10.2036 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US61748UAN28 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9% 04.02.2050 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Filippinerne | US718286DH75 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.4% 14.02.2035 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Panama | US698299BT07 |
| AECOM 6% 01.08.2033 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US00766TAE01 |
| WELLS FARGO & COMPANY 02.03.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US95000U2U64 |
| AXALTA COATING SYSTEMS 3.375% 15.02.2029 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US05453GAC96 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17.02.2032 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Holland | XS3296386264 |
| GENERAL MOTORS FINL CO 5.85% 06.04.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US37045XEG79 |
| CROWN AMERICAS LLC 5.25% 01.04.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US228180AB14 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 05.08.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Venezuela | USP17625AD98 |
| M BANK CLOSED JSC 9.875% 19.12.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Mongolia | XS3258543324 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8.75% 14.04.2032 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Angola | XS2446175577 |
| GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | Jamaica | US470160CB63 |
| CITIGROUP INC 19.11.2034 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US172967PN53 |
| IMOLA MERGER CORP 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US45258LAA52 |
| COMPARTMENT BERNINA 7.625% 08.04.2035 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2979695520 |
| RIVERS ENTERPRISE 6.625% 01.02.2033 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US76883NAA90 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2046 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HW38 |
| OPAL BIDCO 6.5% 31.03.2032 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Frankrig | US68348BAA17 |
| UNICREDIT SPA 22.09.2031 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005669715 |
| PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | USA | XS3004167642 |
| ENEL SPA PERP | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Italien | XS2312744217 |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY 3.375% 15.01.2031 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US853496AH04 |
| UNITED MEXICAN STATES 6% 07.05.2036 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Mexico | US91087BAZ31 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01.02.2032 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US12008RAP29 |
| ALLIANZ SE 30.01.2049 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Tyskland | XS1556937891 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125% 15.03.2034 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CH10 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.25% 12.01.2056 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CN87 |
| CIGNA GROUP/THE 4.875% 15.09.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US125523CY43 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 9% 12.10.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2677517497 |
| REPUBLIC OF GHANA 03.07.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Ghana | XS2893147251 |
| HUNGARY 5.5% 26.03.2036 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Ungarn | XS2744128369 |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75% 15.02.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US81728UAB08 |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP 8.45% 27.07.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | USU76198AC19 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2041 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HV54 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 15.01.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DZ65 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.853% 28.03.2054 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Panama | US698299BV52 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 3.25% 01.09.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US03969YAA64 |
| ORACLE CORP 6.7% 04.02.2056 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US68389XEB73 |
| PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23.01.2050 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Mexico | US71654QDD16 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23.06.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US44891ADV61 |
| FAIR ISAAC CORP 6.25% 15.09.2034 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US303250AJ38 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP 23.07.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US174610BH70 |
| VIKING CRUISES LTD 5.875% 15.10.2033 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US92676XAH08 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.375% 08.04.2031 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Pakistan | XS2322319638 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5% 18.03.2054 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Polen | US731011AZ55 |
| ING GROEP NV 03.09.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Holland | XS2891742731 |
| ROMANIA 2.5% 08.02.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS1768067297 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 18.01.2053 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Saudi-Arabien | XS2577136109 |
| CHOICE HOTELS INTL INC 3.7% 15.01.2031 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US169905AG19 |
| M&T BANK CORPORATION 27.01.2034 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US55261FAR55 |
| HUNGARY 6% 26.09.2035 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Ungarn | XS3101499260 |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC 6.625% 15.01.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US43283QAC42 |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SO 7.5% 15.04.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US37960XAB38 |
| STANDARD CHARTERED PLC 21.01.2029 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Storbritannien | US85325C2D33 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 07.05.2023 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Venezuela | USP17625AA59 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.85% 17.05.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US345397E748 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 30.10.2031 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US14040HDC60 |
| ALTICE FRANCE SA 5.625% 15.07.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Frankrig | XS3161793123 |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 7.125% 30.04.2031 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US47077WAC29 |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Panama | USP1559LAA72 |
| ORACLE CORP 5.7% 04.02.2036 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US68389XDZ50 |
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 5.25% 21.05.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Indonesien | US74449AAA97 |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 3.75% 15.02.2031 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US18539UAD72 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1% 11.08.2044 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75% 17.01.2048 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Oman | XS1750114396 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45% 04.02.2033 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Egypten | XS2990500766 |
| DBR LAND HOLDINGS LLC 6.25% 01.12.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US24024BAA52 |
| AMERICAN EXPRESS CO 20.07.2033 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US025816EK11 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9% 01.06.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAH98 |
| TRANSDIGM INC 6.375% 01.03.2029 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US893647BU00 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.3% 14.03.2033 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Tyrkiet | US900123DT49 |
| FIRSTCASH INC 5.625% 01.01.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US31944TAA88 |
| ECHOSTAR CORP 6.75% 30.11.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US278768AA44 |
| HSBC HOLDINGS PLC 24.05.2032 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Storbritannien | US404280CT42 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21.09.2047 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Mexico | US71654QCC42 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.160,16% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR001400Y8Z5 |
| PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19.06.2032 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Peru | USP7808BAA54 |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.5% 11.05.2031 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Holland | US62954HBA59 |
| TTM TECHNOLOGIES INC 4% 01.03.2029 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US87305RAK59 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 7.625% 28.11.2047 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Nigeria | XS1717013095 |
| DEUTSCHE BANK NY 28.05.2032 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US251526CK32 |
| AUTONATION INC 3.85% 01.03.2032 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US05329RAA14 |
| USA COM PART/USA COM FIN 7.125% 15.03.2029 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US91740PAG37 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP | 000000000000000.160,16% | Obligationer | EUR | Holland | XS2050933972 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 4.541% 15.01.2031 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Frankrig | US06675DCU46 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 0% 31.07.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214239506 |
| ECHOSTAR CORP 10.75% 30.11.2029 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US278768AC00 |
| ALBERTSONS COS INC 5.625% 31.03.2032 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | USD | USA | US01309QAE89 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.160,16% | Obligationer | EUR | Frankrig | FR0014012S06 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45% 02.02.2061 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | Saudi-Arabien | XS2294323386 |
| UZBEKNEFTEGAZ 4.75% 16.11.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2010026727 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10.07.2029 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Holland | XS2856820704 |
| ELASTIC NV 4.125% 15.07.2029 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | USA | US28415LAA17 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 11.09.2030 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | Storbritannien | US80281LAU98 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75% 07.11.2036 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EP60 |
| BROADCOM INC 4.9% 15.02.2038 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | USA | US11135FCX78 |
| EXPEDIA GROUP INC 3.25% 15.02.2030 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | USA | US30212PAR64 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.125% 26.11.2049 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | Angola | XS2083302500 |
| CAMPBELLS COMPANY/THE 5.4% 21.03.2034 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | USA | US134429BP34 |
| MATCH GROUP HLD II LLC 5.625% 15.02.2029 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | USA | US57665RAJ59 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375% 25.04.2030 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | Colombia | US195325ER27 |
| AEGIS LUX 5.625% 29.10.2031 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS3213252540 |
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 15.09.2031 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | USD | Mozambique | XS2051203862 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 6.125% 21.01.2031 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EU55 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.625% 15.05.2034 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Tyrkiet | US900123DK30 |
| ROMANIA 6.375% 18.09.2033 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Rumænien | XS2689948078 |
| NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15.03.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US549463AE75 |
| ATHORA NETHERLANDS 31.08.2032 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Holland | XS2468390930 |
| ATKORE INC 4.25% 01.06.2031 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US047649AA63 |
| CODELCO INC 5.95% 08.01.2034 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBQ62 |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 9% 01.08.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US73943NAA46 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS PERP | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Tyrkiet | XS2796491681 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CF53 |
| MORGAN STANLEY 30.01.2037 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US61748UAT97 |
| CREDIT AGRICOLE SA 20.12.2037 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | GBP | Frankrig | FR0014015DV2 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.75% 16.11.2032 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Polen | US857524AE20 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125% 13.01.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Saudi-Arabien | XS2974923497 |
| FAIR ISAAC CORP 6% 15.05.2033 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US303250AG98 |
| MARS INC 4.8% 01.03.2030 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US571676AY11 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25.01.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579EBV85 |
| HSBC HOLDINGS PLC 29.05.2030 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2003500142 |
| ENOVA INTERNATIONAL INC 9.125% 01.08.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US29357KAK97 |
| SERVICE CORP INTL 3.375% 15.08.2030 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US817565CF96 |
| BANK OF AMERICA CORP 06.02.2037 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US060505GR98 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.4% 07.05.2054 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Mexico | US91087BBA70 |
| KSA SUKUK LTD 4.274% 22.05.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Saudi-Arabien | XS2626270040 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.9% 10.10.2030 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Irland | US05401ABA88 |
| DOLLAR GENERAL CORP 3.5% 03.04.2030 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US256677AG02 |
| GOEASY LTD 7.625% 01.07.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Canada | US380355AJ63 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Uruguay | US760942BD38 |
| BROADCOM INC 4.95% 15.01.2036 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US11135FDB40 |
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25% 12.03.2031 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Montenegro | XS2779850630 |
| SOLVENTUM CORP 5.6% 23.03.2034 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US83444MAR25 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 01.02.2036 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCV30 |
| LEBANESE REPUBLIC 20.11.2031 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | USD | Lebanon | XS1720805537 |
| SSE PLC PERP | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2439704318 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85% 30.09.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205BA15 |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES 2.3% 01.11.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US459506AQ49 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375% 03.05.2028 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2617456582 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 3.875% 01.10.2028 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | USA | XS2391351454 |
| GRAHAM HOLDINGS CO 5.625% 01.12.2033 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US384637AC88 |
| UBS AG STAMFORD CT 16.02.2032 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US90261AAH59 |
| BOYNE USA INC 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US103557AC88 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15.01.2036 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US78017TAB98 |
| TRINIDAD & TOBAGO 5.95% 14.01.2031 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Trinidad And Tobago | USP93960AJ47 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI 24.09.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Polen | XS2906339747 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29.07.2034 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Cayman Islands | XS2987801433 |
| DYCOM INDUSTRIES INC 4.5% 15.04.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US267475AD30 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625% 19.02.2036 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Colombia | XS3183160236 |
| ANGI GROUP LLC 3.875% 15.08.2028 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US001846AA20 |
| HUNGARY 5.375% 26.09.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Ungarn | XS3101499187 |
| GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17.06.2028 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Georgien | XS2340149439 |
| STONEX GROUP INC 7.875% 01.03.2031 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US861896AA67 |
| COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15.02.2031 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US201723AP84 |
| GEN DIGITAL INC 6.25% 01.04.2033 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US668771AM05 |
| LIGHT & WONDER INTL INC 7.25% 15.11.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US80874YBE95 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2035 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HT09 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.7% 01.03.2035 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US694308KU01 |
| GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14.02.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Cayman Islands | XS2585987683 |
| HUNGARY 6.25% 22.09.2032 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Ungarn | XS2574267261 |
| REPUBLIC OF GABON 9.5% 18.02.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Gabon | XS3000946437 |
| REPUBLIC OF KENYA 9.75% 16.02.2031 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Kenya | XS2764839945 |
| TRAVEL + LEISURE CO 4.625% 01.03.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | USA | US98310WAQ15 |
| KINGDOM OF JORDAN 7.375% 10.10.2047 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Jordan | XS1577950311 |
| SW (FINANCE) I PLC 6.875% 07.08.2032 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3142034969 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.6% 23.01.2046 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Mexico | US91086QBF46 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 6.5% 28.11.2027 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | USD | Nigeria | XS1717011982 |
| DANA FINANCING LUX SARL 3% 15.07.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Luxembourg | XS2345050251 |
