Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted Class WI
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000009.889,88% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.879,87% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| SK hynix Inc. | 000000000000008.178,17% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000003.293,29% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG875721634 |
| MediaTek Inc. | 000000000000003.123,12% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000002.772,77% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG017191142 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.712,71% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.811,81% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Elite Material Co. Ltd. | 000000000000001.771,77% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002383007 |
| Chroma ATE Inc. | 000000000000001.601,60% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
| SK Square Co. Ltd. | 000000000000001.601,60% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7402340004 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.571,57% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
| ICICI Bank Ltd. | 000000000000001.491,49% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
| Accton Technology Corp. | 000000000000001.351,35% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
| KB Financial Group Inc. | 000000000000001.251,25% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000001.161,16% | Aktier | USD | USA | KYG6683N1034 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000001.061,06% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.041,04% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000002M1 |
| Piraeus Bank S.A. | 000000000000001.001,00% | Aktier | EUR | Grækenland | GRS831003009 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7009150004 |
| Montage Technology Co. Ltd. | 000000000000000.860,86% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003MN7 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 000000000000000.830,83% | Aktier | USD | USA | CA9628791027 |
| Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.810,81% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.810,81% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000VG9 |
| Bizlink Holding Inc. | 000000000000000.800,80% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG114741062 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000V46 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000035861 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000000.750,75% | Aktier | INR | Indien | INE044A01036 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
| China Construction Bank Corp. | 000000000000000.710,71% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000742 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000000.690,69% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA0007879113 |
| Axis Bank Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
| Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.690,69% | Aktier | MXN | Mexico | MX01AC100006 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000ML7 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001CW4 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000066304 |
| Cemex SAB de CV (ADR) | 000000000000000.660,66% | Aktier | USD | USA | US1512908898 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000000.630,63% | Aktier | HUF | Ungarn | HU0000061726 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000019R4 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
| Dino Polska S.A. | 000000000000000.590,59% | Aktier | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. | 000000000000000.590,59% | Aktier | PLN | Polen | PLPKO0000016 |
| Zijin Gold International Co. Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0001200002 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | 000000000000000.580,58% | Aktier | BRL | Brasilien | BRSBSPACNOR5 |
| Saudi National Bank/The | 000000000000000.580,58% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA13L050IE10 |
| Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.560,56% | Aktier | USD | USA | US81141R1005 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.540,54% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
| Eternal Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aktier | INR | Indien | INE758T01015 |
| Kia Corp. | 000000000000000.530,53% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000270009 |
| Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aktier | INR | Indien | INE047A01021 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
| Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | INR | Indien | INE296A01032 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | INR | Indien | INE048G01026 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.510,51% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
| Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.500,50% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001BZ8 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 000000000000000.490,49% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000SW2 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.490,49% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7373220003 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.490,49% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002882008 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.480,48% | Aktier | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000000.480,48% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000593 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
| BeOne Medicines Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | HKD | Hongkong | CH1391448177 |
| NetEase Inc. | 000000000000000.440,44% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG6427A1022 |
| Clicks Group Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000134854 |
| Hubei Dinglong Co. Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000LM7 |
| Delton Technology Guangzhou Inc. | 000000000000000.420,42% | Aktier | CNY | Kina | CNE100006HM2 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
| NC Corp. | 000000000000000.420,42% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7036570000 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | INR | Indien | INE596I01020 |
| Localiza Rent a Car S.A. | 000000000000000.410,41% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRENTACNOR4 |
| Yum China Holdings Inc. | 000000000000000.400,40% | Aktier | USD | USA | US98850P1093 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.400,40% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.400,40% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
| Infosys Ltd. | 000000000000000.390,39% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
| TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.390,39% | Aktier | INR | Indien | INE494B01023 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | 000000000000000.390,39% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7298040007 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000000.390,39% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBPACUNT006 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. H | 000000000000000.380,38% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000075S4 |
| H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.380,38% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd. H | 000000000000000.370,37% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000304 |
| WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.370,37% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100003F19 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.370,37% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC (GDR) | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | Storbritannien | US46627J3023 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
| Coforge Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | INR | Indien | INE591G01025 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
| Minth Group Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG6145U1094 |
| Tata Capital Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aktier | INR | Indien | INE976I01016 |
| Grab Holdings Ltd. A | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | KYG4124C1096 |
| Dixon Technologies India Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | INR | Indien | INE935N01020 |
| Neway Valve Suzhou Co. Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001SJ6 |
| Gentera SAB de CV | 000000000000000.280,28% | Aktier | MXN | Mexico | MX01GE0E0004 |
| PicS NV A | 000000000000000.270,27% | Aktier | USD | USA | NL0015073TP4 |
| ZTO Express Cayman Inc. A | 000000000000000.270,27% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG9897K1058 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | INR | Indien | INE040H01021 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.200,20% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100006XS6 |
| 360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | INR | Indien | INE466L01038 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
| Tube Investments of India Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | INR | Indien | INE974X01010 |
| Mao Geping Cosmetics Co. LTD | 000000000000000.120,12% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100006PM5 |
| Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.120,12% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000144108 |
| IsuPetasys Co. Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7007660004 |
| KRUK S.A. | 000000000000000.110,11% | Aktier | PLN | Polen | PLKRK0000010 |
| BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.050,05% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000124001 |
| Philcomsat Holdings Corp. | 000000000000000.000,00% | Aktier | PHP | Filippinerne | PHY6896D1165 |
| Likvider m.v. | 000000000000001.631,63% |
Senest opdateret 29.05.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.