Danske Invest Select
Tactical Asset Allocation Danmark, klasse DKK W d
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.01.2029 | 000000000000009.809,80% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004606993 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.5% (E) (SDO) 01.10.2046 | 000000000000005.035,03% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009548455 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2056 | 000000000000004.094,09% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002059237 |
| REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.01.2028 | 000000000000003.093,09% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004603891 |
| DLR KREDIT 4% (B) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000003.023,02% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006358718 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000002.682,68% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002054949 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000002.412,41% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
| NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.10.2027 | 000000000000002.392,39% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002052570 |
| DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2029 | 000000000000002.352,35% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004133055 |
| Apple Inc. | 000000000000002.352,35% | Aktier | USD | USA | US0378331005 |
| JYSKE REALKREDIT 0.5% (E) (SDO) 01.10.2040 | 000000000000002.202,20% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009397812 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2027 | 000000000000002.112,11% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009531212 |
| Alphabet Inc. C | 000000000000002.002,00% | Aktier | USD | USA | US02079K1079 |
| Microsoft Corp. | 000000000000001.861,86% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1% (H) (SDO) 01.01.2030 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009524001 |
| DLR KREDIT 5% (B) (SDO) 01.10.2053 | 000000000000001.821,82% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006356696 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.5% (E) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000001.581,58% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009548372 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2043 | 000000000000001.381,38% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002056134 |
| NORDEA KREDIT 0.5% (SDRO) 01.10.2040 | 000000000000001.321,32% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002044635 |
| NYKREDIT REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2043 | 000000000000001.231,23% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009539546 |
| JYSKE REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009413601 |
| NYKREDIT REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009545949 |
| Broadcom Inc. | 000000000000000.920,92% | Aktier | USD | USA | US11135F1012 |
| REALKREDIT DANMARK 4% (S) (SDRO) 01.10.2046 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004626835 |
| DLR KREDIT 5% (B) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006359286 |
| NYKREDIT REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2046 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009542680 |
| Meta Platforms Inc. A | 000000000000000.660,66% | Aktier | USD | USA | US30303M1027 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000000.570,57% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
| DLR KREDIT 1% (B) (SDO) 01.04.2027 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006353917 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
| Micron Technology Inc. | 000000000000000.500,50% | Aktier | USD | USA | US5951121038 |
| DLR KREDIT 3.5% (B) (SDO) 01.10.2046 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006361779 |
| Johnson & Johnson | 000000000000000.430,43% | Aktier | USD | USA | US4781601046 |
| Visa Inc. A | 000000000000000.420,42% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
| ASML Holding NV | 000000000000000.380,38% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Howmet Aerospace Inc. | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US4432011082 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000000.330,33% | Aktier | USD | USA | US17275R1023 |
| Walmart Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US9311421039 |
| Mastercard Inc. A | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US57636Q1040 |
| Bank of America Corp. | 000000000000000.300,30% | Aktier | USD | USA | US0605051046 |
| Costco Wholesale Corp. | 000000000000000.300,30% | Aktier | USD | USA | US22160K1051 |
| Applied Materials Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | US0382221051 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US38141G1040 |
| Morgan Stanley | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US6174464486 |
| AbbVie Inc. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US00287Y1091 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1% (H) (SDO) 01.01.2029 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009519357 |
| Lam Research Corp. | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US5128073062 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Intel Corp. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US4581401001 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
| Linde Plc | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | IE000S9YS762 |
| UnitedHealth Group Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
| Novartis AG | 000000000000000.200,20% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Cameco Corp. | 000000000000000.190,19% | Aktier | CAD | Canada | CA13321L1085 |
| Salesforce Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US79466L3024 |
| MTU Aero Engines AG | 000000000000000.190,19% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000A0D9PT0 |
| Coca-Cola Co/The | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US1912161007 |
| Wells Fargo & Co. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US9497461015 |
| Roche Holding AG | 000000000000000.180,18% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Citigroup Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US1729674242 |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US0640581007 |
| Welltower Inc. (REIT) | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US95040Q1040 |
| Home Depot Inc/The | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US4370761029 |
| GE Vernova Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US36828A1016 |
| Siemens AG | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| SAP SE | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
| Abbott Laboratories | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US0028241000 |
| Charles Schwab Corp/The | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US8085131055 |
| Chubb Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | CH0044328745 |
| Royal Bank of Canada | 000000000000000.160,16% | Aktier | CAD | Canada | CA7800871021 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 000000000000000.150,15% | Aktier | CAD | Canada | CA8911605092 |
| Toyota Motor Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | JPY | Japan | JP3633400001 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.150,15% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Automatic Data Processing Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US0530151036 |
| International Business Machines Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US4592001014 |
| Wesfarmers Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | AUD | Australien | AU000000WES1 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
| Prosus NV N | 000000000000000.150,15% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Walt Disney Co/The | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US2546871060 |
| Roper Technologies Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US7766961061 |
| KLA Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US4824801009 |
| Verizon Communications Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US92343V1044 |
| Oracle Corp. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US68389X1054 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Blackrock Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US09290D1019 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| AT&T Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US00206R1023 |
| Intuit Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
| Analog Devices Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US0326541051 |
| Prologis Inc. (REIT) | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US74340W1036 |
| Amphenol Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US0320951017 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US1101221083 |
| American Express Co. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US0258161092 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | IE00B8KQN827 |
| Stryker Corp. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US8636671013 |
| TJX Cos Inc/The | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US8725401090 |
| ABB Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
| S&P Global Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
| Amgen Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US0311621009 |
| Enel SpA | 000000000000000.120,12% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| General Motors Co. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US37045V1008 |
| Medtronic Plc | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | IE00BTN1Y115 |
| Accenture Plc A | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | IE00B4BNMY34 |
| Western Digital Corp. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US9581021055 |
| Dollarama Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | CAD | Canada | CA25675T1075 |
| eBay Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US2786421030 |
| Seagate Technology Holdings Plc | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | IE00BKVD2N49 |
| Travelers Cos Inc/The | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US89417E1091 |
| Commonwealth Bank of Australia | 000000000000000.110,11% | Aktier | AUD | Australien | AU000000CBA7 |
| Cummins Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US2310211063 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| State Street Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US8574771031 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US9297401088 |
| Ecolab Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
| Marvell Technology Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US5738741041 |
| Waste Management Inc. | 000000000000000.110,11% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
| Hydro One Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | CAD | Canada | CA4488112083 |
| Deere & Co. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US2441991054 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US6934751057 |
| Union Pacific Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US9078181081 |
| Pfizer Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US7170811035 |
| Capital One Financial Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US14040H1059 |
| Siemens Energy AG | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000ENER6Y0 |
| Equinix Inc. (REIT) | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US29444U7000 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
| QUALCOMM Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US7475251036 |
| Meridian Energy Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | NZD | New Zealand | NZMELE0002S7 |
| Mitsui OSK Lines Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3362700001 |
| Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US45866F1049 |
| Schneider Electric SE | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121972 |
| Booking Holdings Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US09857L1089 |
| ING Groep NV | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| UBS Group AG | 000000000000000.090,09% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0244767585 |
| Mizuho Financial Group Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | JPY | Japan | JP3885780001 |
| McKesson Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US58155Q1031 |
| Edison International | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US2810201077 |
| Rio Tinto Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | AUD | Australien | AU000000RIO1 |
| Allstate Corp/The | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US0200021014 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | CAD | Canada | CA0084741085 |
| AMETEK Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US0311001004 |
| Allianz SE | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| McDonald's Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US5801351017 |
| Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US3755581036 |
| Advantest Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | JPY | Japan | JP3122400009 |
| CME Group Inc. A | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US12572Q1058 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US24703L2025 |
| PACCAR Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US6937181088 |
| Progressive Corp/The | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US7433151039 |
| Sherwin-Williams Co/The | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US8243481061 |
| Aon Plc | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | IE00BLP1HW54 |
| Corteva Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US22052L1044 |
| Quanta Services Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US74762E1029 |
| PepsiCo Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US7134481081 |
| Raymond James Financial Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US7547301090 |
| Hitachi Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | JPY | Japan | JP3788600009 |
| Cie Financiere Richemont S.A. A | 000000000000000.080,08% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US43300A2033 |
| Volkswagen AG (Preference) | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007664039 |
| Northern Trust Corp. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US6658591044 |
| EDP Renewables S.A. | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Portugal | ES0127797019 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | LR0008862868 |
| Marriott International Inc/MD | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US5719032022 |
| Newmont Corp. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US6516391066 |
| Republic Services Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US7607591002 |
| Electronic Arts Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US2855121099 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| CVS Health Corp. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US1266501006 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 000000000000000.080,08% | Aktier | CAD | Canada | CA9628791027 |
| Annaly Capital Management Inc. (REIT) | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US0357108390 |
| Realty Income Corp. (REIT) | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US7561091049 |
| Corning Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US2193501051 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 000000000000000.080,08% | Aktier | CAD | Canada | CA1360691010 |
| Becton Dickinson & Co. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US0758871091 |
| 3M Co. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US88579Y1010 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US5717481023 |
| Comfort Systems USA Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US1999081045 |
| Novo Nordisk B | 000000000000000.080,08% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| Gen Digital Inc. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US6687711084 |
| Emerson Electric Co. | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US2910111044 |
| US Bancorp | 000000000000000.080,08% | Aktier | USD | USA | US9029733048 |
| UniCredit SpA | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| Vertiv Holdings Co. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US92537N1081 |
| Yara International ASA | 000000000000000.070,07% | Aktier | NOK | Norge | NO0010208051 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US1924461023 |
| DNB Bank ASA | 000000000000000.070,07% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Target Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US87612E1064 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| SoftBank Group Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | JPY | Japan | JP3436100006 |
| CSX Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US1264081035 |
| Motorola Solutions Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US6200763075 |
| Ross Stores Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US7782961038 |
| T-Mobile US Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US8725901040 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000120073 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | CAD | Canada | CA1366812024 |
| Aflac Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US0010551028 |
| Nasdaq Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US6311031081 |
| Bentley Systems Inc. B | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US08265T2087 |
| Metso Oyj | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Monolithic Power Systems Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US6098391054 |
| Elia Group SA/NV | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003822393 |
| Moody's Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US6153691059 |
| United Rentals Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US9113631090 |
| National Australia Bank Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aktier | AUD | Australien | AU000000NAB4 |
| Digital Realty Trust Inc. (REIT) | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US2538681030 |
| Simon Property Group Inc. (REIT) | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US8288061091 |
| Constellation Software Inc/Canada | 000000000000000.060,06% | Aktier | CAD | Canada | CA21037X1006 |
| Dover Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US2600031080 |
| Ford Motor Co. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US3453708600 |
| Kuehne + Nagel International AG | 000000000000000.060,06% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0025238863 |
| Keyence Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | JPY | Japan | JP3236200006 |
| Procter & Gamble Co/The | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US7427181091 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Starbucks Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US8552441094 |
| Westpac Banking Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | AUD | Australien | AU000000WBC1 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US3635761097 |
| Mowi ASA | 000000000000000.060,06% | Aktier | NOK | Norge | NO0003054108 |
| Teradyne Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US8807701029 |
| FedEx Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US31428X1063 |
| Ameriprise Financial Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US03076C1062 |
| Comcast Corp. A | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US20030N1019 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 000000000000000.060,06% | Aktier | JPY | Japan | JP3802300008 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US42824C1099 |
| Ventas Inc. (REIT) | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US92276F1003 |
| Cincinnati Financial Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US1720621010 |
| Danaher Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
| Nokia Oyj | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US75886F1075 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| Deutsche Bank AG | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005140008 |
| AP Moller - Maersk A | 000000000000000.060,06% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244425 |
| Sandvik AB | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
| American Water Works Co. Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US0304201033 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US98419M1009 |
| Fifth Third Bancorp | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US3167731005 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000000.060,06% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US4165151048 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000121014 |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | JPY | Japan | JP3639650005 |
| Cardinal Health Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US14149Y1082 |
| Air Products and Chemicals Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US0091581068 |
| MetLife Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US59156R1086 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US7739031091 |
| Citizens Financial Group Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US1746101054 |
| Mitsubishi Electric Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | JPY | Japan | JP3902400005 |
| Elevance Health Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US0367521038 |
| Cintas Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US1729081059 |
| CGI Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | CAD | Canada | CA12532H1047 |
| Paychex Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US7043261079 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3371200001 |
| Nintendo Co. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3756600007 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3970300004 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Telenor ASA | 000000000000000.050,05% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Truist Financial Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US89832Q1094 |
| Arch Capital Group Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | BMG0450A1053 |
| Lowe's Cos Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US5486611073 |
| Carnival Corp. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | BMG2004J1036 |
| Royalty Pharma Plc A | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | GB00BMVP7Y09 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Goodman Group (REIT) | 000000000000000.050,05% | Aktier | AUD | Australien | AU000000GMG2 |
| PayPal Holdings Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US70450Y1038 |
| Nutrien Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | CAD | Canada | CA67077M1086 |
| WW Grainger Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US3848021040 |
| Sony Group Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3435000009 |
| Kinross Gold Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | CAD | Canada | CA4969024047 |
| CF Industries Holdings Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US1252691001 |
| Macquarie Group Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | AUD | Australien | AU000000MQG1 |
| Bank of Montreal | 000000000000000.050,05% | Aktier | CAD | Canada | CA0636711016 |
| Volvo AB B | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| Manulife Financial Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | CAD | Canada | CA56501R1064 |
| Bayer AG | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000BAY0017 |
| American Tower Corp. (REIT) | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US03027X1000 |
| LPL Financial Holdings Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US50212V1008 |
| ASM International NV | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Holland | NL0000334118 |
| Nucor Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US6703461052 |
| BNP Paribas S.A. | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Frankrig | FR0000131104 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | CA94106B1013 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3946750001 |
| Ingersoll Rand Inc. | 000000000000000.050,05% | Aktier | USD | USA | US45687V1061 |
| DSM-Firmenich AG | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Holland | CH1216478797 |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3976300008 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 000000000000000.050,05% | Aktier | AUD | Australien | AU000000ANZ3 |
| Banco Comercial Portugues S.A. | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Portugal | PTBCP0AM0015 |
