Danske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 000000000000009.619,61% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Novo Nordisk B | 000000000000009.169,16% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| DSV | 000000000000006.686,68% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000005.855,85% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
| Demant | 000000000000005.235,23% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
| AP Moller - Maersk B | 000000000000004.334,33% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
| Orsted | 000000000000004.274,27% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
| ALK-Abello B | 000000000000003.823,82% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
| NKT | 000000000000003.693,69% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
| ISS | 000000000000003.493,49% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
| Jyske Bank | 000000000000003.413,41% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010307958 |
| Novonesis Novozymes B B | 000000000000002.842,84% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
| Netcompany Group | 000000000000002.772,77% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952919 |
| Genmab | 000000000000002.772,77% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| Coloplast B | 000000000000002.742,74% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000002.372,37% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000002.212,21% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000297767 |
| Ringkjoebing Landbobank | 000000000000002.042,04% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060854669 |
| Pandora | 000000000000002.012,01% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
| Carlsberg B | 000000000000001.921,92% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
| Better Collective | 000000000000001.851,85% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
| Sampo Oyj | 000000000000001.841,84% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
| Per Aarsleff Holding B | 000000000000001.771,77% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060700516 |
| Tryg | 000000000000001.701,70% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
| Cadeler | 000000000000001.701,70% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Ambu B | 000000000000001.521,52% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
| Matas | 000000000000001.311,31% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
| GN Store Nord | 000000000000001.291,29% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
| BioMar Group | 000000000000001.131,13% | Aktier | DKK | Danmark | DK0064867972 |
| Zealand Pharma | 000000000000000.700,70% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
| ROCKWOOL B | 000000000000000.680,68% | Aktier | DKK | Danmark | DK0063855168 |
| NNIT | 000000000000000.670,67% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060580512 |
| Installatoergruppen | 000000000000000.440,44% | Aktier | DKK | Danmark | DK0064982565 |
| AP Moller - Maersk A | 000000000000000.310,31% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244425 |
| Gubra | 000000000000000.200,20% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062266474 |
| Likvider m.v. | 000000000000001.691,69% |
Senest opdateret 30.06.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.