Danske Invest
Danmark, klasse DKK d
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 000000000000009.629,62% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000008.208,20% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
| Novo Nordisk B | 000000000000007.787,78% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| DSV | 000000000000006.016,01% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| Coloplast B | 000000000000004.824,82% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| Demant | 000000000000004.804,80% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
| AP Moller - Maersk B | 000000000000004.394,39% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
| Jyske Bank | 000000000000003.723,72% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010307958 |
| NKT | 000000000000003.253,25% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
| Genmab | 000000000000003.093,09% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| ALK-Abello B | 000000000000003.073,07% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
| ISS | 000000000000003.043,04% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000002.762,76% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
| Netcompany Group | 000000000000002.742,74% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952919 |
| Orsted | 000000000000002.732,73% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
| Novonesis Novozymes B B | 000000000000002.462,46% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
| Ringkjoebing Landbobank | 000000000000002.232,23% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060854669 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000002.232,23% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000297767 |
| Better Collective | 000000000000001.941,94% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
| Pandora | 000000000000001.871,87% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
| Carlsberg B | 000000000000001.861,86% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
| Sampo Oyj | 000000000000001.851,85% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
| Cadeler | 000000000000001.801,80% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Ambu B | 000000000000001.671,67% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
| Tryg | 000000000000001.661,66% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
| Per Aarsleff Holding B | 000000000000001.591,59% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060700516 |
| GN Store Nord | 000000000000001.351,35% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
| BioMar Group | 000000000000001.341,34% | Aktier | DKK | Danmark | DK0064867972 |
| Matas | 000000000000001.271,27% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
| Zealand Pharma | 000000000000000.680,68% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
| NNIT | 000000000000000.660,66% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060580512 |
| ROCKWOOL B | 000000000000000.630,63% | Aktier | DKK | Danmark | DK0063855168 |
| Invisio AB | 000000000000000.480,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001200015 |
| AP Moller - Maersk A | 000000000000000.390,39% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244425 |
| Installatoergruppen | 000000000000000.340,34% | Aktier | DKK | Danmark | DK0064982565 |
| Gubra | 000000000000000.220,22% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062266474 |
| Likvider m.v. | 000000000000001.481,48% |
Senest opdateret 31.08.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.