Danske Invest
Defence & Security - Accumulating, SEK
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc. | 000000000000008.608,60% | Aktier | USD | USA | US6974351057 |
| Crowdstrike Holdings Inc. | 000000000000008.108,10% | Aktier | USD | USA | US22788C1053 |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 000000000000005.235,23% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B63H8491 |
| Fortinet Inc. | 000000000000005.115,11% | Aktier | USD | USA | US34959E1091 |
| General Dynamics Corp. | 000000000000004.494,49% | Aktier | USD | USA | US3695501086 |
| RTX Corp. | 000000000000004.374,37% | Aktier | USD | USA | US75513E1010 |
| BAE Systems Plc | 000000000000003.773,77% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0002634946 |
| Boeing Co./The | 000000000000003.733,73% | Aktier | USD | USA | US0970231058 |
| Northrop Grumman Corp. | 000000000000003.483,48% | Aktier | USD | USA | US6668071029 |
| L3Harris Technologies Inc. | 000000000000003.083,08% | Aktier | USD | USA | US5024311095 |
| Rheinmetall AG | 000000000000003.023,02% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007030009 |
| Thales S.A. | 000000000000002.632,63% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121329 |
| Safran S.A. | 000000000000002.512,51% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000073272 |
| Leonardo SpA | 000000000000002.432,43% | Aktier | EUR | Italien | IT0003856405 |
| Airbus SE | 000000000000002.312,31% | Aktier | EUR | Frankrike | NL0000235190 |
| Saab AB B | 000000000000002.222,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021921269 |
| Howmet Aerospace Inc. | 000000000000002.072,07% | Aktier | USD | USA | US4432011082 |
| TransDigm Group Inc. | 000000000000001.751,75% | Aktier | USD | USA | US8936411003 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 000000000000001.531,53% | Aktier | NOK | Norge | NO0013536151 |
| Leidos Holdings Inc. | 000000000000001.421,42% | Aktier | USD | USA | US5253271028 |
| Zscaler Inc. | 000000000000001.351,35% | Aktier | USD | USA | US98980G1022 |
| CACI International Inc. | 000000000000001.321,32% | Aktier | USD | USA | US1271903049 |
| BWX Technologies Inc. | 000000000000001.211,21% | Aktier | USD | USA | US05605H1005 |
| Qualys Inc. | 000000000000001.191,19% | Aktier | USD | USA | US74758T3032 |
| Hensoldt AG | 000000000000001.051,05% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000HAG0005 |
| Tenable Holdings Inc. | 000000000000000.990,99% | Aktier | USD | USA | US88025T1025 |
| Exail Technologies S.A. | 000000000000000.980,98% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000062671 |
| Serco Group Plc | 000000000000000.980,98% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007973794 |
| Dassault Aviation S.A. | 000000000000000.970,97% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0014004L86 |
| Bittium Oyj | 000000000000000.960,96% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007264 |
| SentinelOne Inc. A | 000000000000000.930,93% | Aktier | USD | USA | US81730H1095 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 000000000000000.920,92% | Aktier | USD | USA | US0995021062 |
| QinetiQ Group Plc | 000000000000000.900,90% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0WMWD03 |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. | 000000000000000.830,83% | Aktier | USD | USA | US50077B2079 |
| Babcock International Group Plc | 000000000000000.790,79% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009697037 |
| RENK Group AG | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000RENK730 |
| Chemring Group Plc | 000000000000000.740,74% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B45C9X44 |
| Tkms AG& Co. KGaA | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000TKMS001 |
| Mercury Systems Inc. | 000000000000000.680,68% | Aktier | USD | USA | US5893781089 |
| Curtiss-Wright Corp. | 000000000000000.660,66% | Aktier | USD | USA | US2315611010 |
| Teledyne Technologies Inc. | 000000000000000.610,61% | Aktier | USD | USA | US8793601050 |
| Ducommun Inc. | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | USA | US2641471097 |
| HEICO Corp. | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | USA | US4228061093 |
| Exosens SAS | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400Q9V2 |
| AeroVironment Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | USD | USA | US0080731088 |
| V2X Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | USD | USA | US92242T1016 |
| Leonardo DRS Inc. | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | US52661A1088 |
| Moog Inc. A | 000000000000000.500,50% | Aktier | USD | USA | US6153942023 |
| Woodward Inc. | 000000000000000.450,45% | Aktier | USD | USA | US9807451037 |
| Science Applications International Corp. | 000000000000000.400,40% | Aktier | USD | USA | US8086251076 |
| CAE Inc. | 000000000000000.350,35% | Aktier | CAD | Kanada | CA1247651088 |
| ESCO Technologies Inc. | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US2963151046 |
| Karman Holdings Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US4859241048 |
| Textron Inc. | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US8832031012 |
| KBR Inc. | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US48242W1062 |
| Oshkosh Corp. | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US6882392011 |
| Kongsberg Maritime | 000000000000000.270,27% | Aktier | NOK | Norge | NO0013697029 |
| Amentum Holdings Inc. | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US0239391016 |
| Viasat Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US92552V1008 |
| Melrose Industries Plc | 000000000000000.140,14% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BNGDN821 |
| AAR Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US0003611052 |
| StandardAero Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US85423L1035 |
| Parsons Corp. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US70202L1026 |
| Loar Holdings Inc. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US53947R1059 |
| Space Exploration Technologies Corp. A | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US84615Q1031 |
| Olin Corp. | 000000000000000.060,06% | Aktier | USD | USA | US6806652052 |
| BigBear.ai Holdings Inc. | 000000000000000.020,02% | Aktier | USD | USA | US08975B1098 |
| Likvida medel | 000000000000000.740,74% |
Senast uppdaterad 31.08.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.