Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted Class WI-dkk d
| Investering | % | Type | Valuta | Land | Fondskode |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.939,93% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000009.669,66% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000003.123,12% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0000069689 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000003.013,01% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| MediaTek Inc. | 000000000000002.832,83% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000002.762,76% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
| HDFC Bank Ltd. | 000000000000002.672,67% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000002.562,56% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000001.911,91% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA0007879543 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.761,76% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.721,72% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000001.711,71% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE1000031W9 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000001.671,67% | Aktier | HUF | Ungarn | HU0000061726 |
| Eurobank S.A. | 000000000000001.581,58% | Aktier | EUR | Grækenland | GRS829003003 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000001.471,47% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
| America Movil SAB de CV | 000000000000001.341,34% | Aktier | MXN | Mexico | MX01AM050019 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.311,31% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
| BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.311,31% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000296 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000001.241,24% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.231,23% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.211,21% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100000593 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.201,20% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000001.201,20% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 000000000000001.171,17% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000031P3 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000001.131,13% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000001.121,12% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.081,08% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 000000000000001.071,07% | Aktier | HKD | Hongkong | HK0388045442 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000001.061,06% | Aktier | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
| Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.061,06% | Aktier | HUF | Ungarn | HU0000123096 |
| Innovent Biologics Inc. | 000000000000001.031,03% | Aktier | HKD | Hongkong | KYG4818G1010 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 000000000000001.001,00% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000V46 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.970,97% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 000000000000000.900,90% | Aktier | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
| Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001T23 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.860,86% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
| NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 000000000000000.820,82% | Aktier | EUR | Grækenland | GRS260333000 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.820,82% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000066304 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.820,82% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| Laureate Education Inc. | 000000000000000.780,78% | Aktier | USD | USA | US5186132032 |
| Absa Group Ltd. | 000000000000000.780,78% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
| Neway Valve Suzhou Co. Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001SJ6 |
| Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.720,72% | Aktier | MXN | Mexico | MXP370711014 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001TS5 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | INR | Indien | INE765G01017 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.660,66% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | HKD | Hongkong | VGG9833A1049 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | INR | Indien | INE259A01022 |
| Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.630,63% | Aktier | SAR | Saudi-Arabien | SA000A0DPSH3 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.620,62% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000810002 |
| Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.600,60% | Aktier | USD | USA | US0595201064 |
| East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000MD4 |
| BeOne Medicines Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aktier | HKD | Hongkong | CH1391448177 |
| SG Micro Corp. | 000000000000000.550,55% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002NT4 |
| JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F05 |
| Persistent Systems Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | INR | Indien | INE262H01021 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | INR | Indien | INE663F01032 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
| Mphasis Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | INR | Indien | INE356A01018 |
| Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aktier | INR | Indien | INE947Q01028 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001CW4 |
| TOTVS S.A. | 000000000000000.440,44% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
| Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7373220003 |
| Siemens Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aktier | INR | Indien | INE003A01024 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | 000000000000000.390,39% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7298040007 |
| Asustek Computer Inc. | 000000000000000.390,39% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC (GDR) | 000000000000000.390,39% | Aktier | USD | Storbritannien | US46627J3023 |
| WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.380,38% | Aktier | HKD | Hongkong | CNE100003F19 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.380,38% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
| JSE Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000002Y8 |
| Silergy Corp. | 000000000000000.320,32% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
| KEI Industries Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | INR | Indien | INE878B01027 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
| Gravita India Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | INR | Indien | INE024L01027 |
| Transformers & Rectifiers India Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | INR | Indien | INE763I01026 |
| Pfizer Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aktier | INR | Indien | INE182A01018 |
| Siemens Energy India Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | INR | Indien | INE1NPP01017 |
| Philcomsat Holdings Corp. | 000000000000000.000,00% | Aktier | PHP | Filippinerne | PHY6896D1165 |
| Likvider m.v. | 000000000000002.472,47% |
Senest opdateret 27.02.2026
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.